招教 教研 教师生活 教学反思 班级管理 听课评课

2020年南阳市第十二小学校校园招聘笔试成绩公示

南阳市十二小 笔试成绩 未知/阳光 2020-08-06   次浏览

姓名 性别 准考证号 职位代码 职位名称 笔试成绩
苗严严 女 2010410113 1041 市十二小语文教师 84.5
马锦漫 女 2010410092 1041 市十二小语文教师 83.2
罗霞 女 2010410108 1041 市十二小语文教师 83.2
刘年梅 女 2010410003 1041 市十二小语文教师 79.9
刘一凡 女 2010410251 1041 市十二小语文教师 79.8
王新悦 女 2010410058 1041 市十二小语文教师 79.5
张笑盈 女 2010410001 1041 市十二小语文教师 78.5
方雪 女 2010410094 1041 市十二小语文教师 78.5
刘代青 女 2010410169 1041 市十二小语文教师 78.5
陈恩鑫 女 2010410211 1041 市十二小语文教师 78.5
史素荣 女 2010410244 1041 市十二小语文教师 78.4
李婷 女 2010410205 1041 市十二小语文教师 78.2
张基天 女 2010410161 1041 市十二小语文教师 77.8
杨慧 女 2010410199 1041 市十二小语文教师 77.5
王迪 女 2010410175 1041 市十二小语文教师 77.1
叶甜甜 女 2010410170 1041 市十二小语文教师 76.9
黄静静 女 2010410002 1041 市十二小语文教师 76.5
赵静 女 2010410107 1041 市十二小语文教师 75.8
李咏仪 女 2010410148 1041 市十二小语文教师 75.8
包灵灵 女 2010410029 1041 市十二小语文教师 75.7
张婉 女 2010410074 1041 市十二小语文教师 75.5
袁芳 女 2010410086 1041 市十二小语文教师 75.2
宋亮亮 女 2010410142 1041 市十二小语文教师 74.4
胡莹莹 女 2010410027 1041 市十二小语文教师 74.2
李世恒 女 2010410047 1041 市十二小语文教师 73.8
乔丽 女 2010410141 1041 市十二小语文教师 73.8
王琳琳 女 2010410154 1041 市十二小语文教师 73.8
秦筱明 女 2010410173 1041 市十二小语文教师 73.5
李聪 女 2010410078 1041 市十二小语文教师 72.3
宋萌 女 2010410246 1041 市十二小语文教师 72.1
刘一方 女 2010410115 1041 市十二小语文教师 71.5
张倩倩 女 2010410073 1041 市十二小语文教师 71.1
王梦瑶 女 2010410220 1041 市十二小语文教师 70.4
彭婷 女 2010410137 1041 市十二小语文教师 69.7
史婕 女 2010410041 1041 市十二小语文教师 69.4
曹译元 女 2010410136 1041 市十二小语文教师 69.1
华果 女 2010410164 1041 市十二小语文教师 69.1
王彦权 女 2010410129 1041 市十二小语文教师 68.1
连蕊 女 2010410054 1041 市十二小语文教师 67.4
王娜 女 2010410087 1041 市十二小语文教师 67.4
徐佳莹 女 2010410034 1041 市十二小语文教师 67.3
赵蕾 女 2010410013 1041 市十二小语文教师 66.7
王晓苑 女 2010410105 1041 市十二小语文教师 65.8
张曼琪 女 2010410163 1041 市十二小语文教师 65.4
姚新煜 女 2010410076 1041 市十二小语文教师 63.1
  女 2010410130 1041 市十二小语文教师 62
  女 2010410250 1041 市十二小语文教师 缺考
王欣 女 2010430241 1043 市十二小英语教师 86.5
范钦禹 女 2010430021 1043 市十二小英语教师 83.5
汤湘 女 2010430149 1043 市十二小英语教师 81.6
李娜 女 2010430080 1043 市十二小英语教师 79.6
孙婉越 女 2010430189 1043 市十二小英语教师 79.5
柏览哲 女 2010430187 1043 市十二小英语教师 79.4
张颖 女 2010430209 1043 市十二小英语教师 78.8
王聪 女 2010430089 1043 市十二小英语教师 77.8
徐宛玉 女 2010430083 1043 市十二小英语教师 77.5
江雅涵 女 2010430156 1043 市十二小英语教师 77.5
张金彦 女 2010430045 1043 市十二小英语教师 76.9
张慧铭 女 2010430212 1043 市十二小英语教师 75.8
  女 2010430066 1043 市十二小英语教师 75.2
  女 2010430082 1043 市十二小英语教师 75.1
  女 2010430139 1043 市十二小英语教师 74.5
  女 2010430146 1043 市十二小英语教师 74.1
  女 2010430124 1043 市十二小英语教师 73.9
  女 2010430046 1043 市十二小英语教师 73.2
  女 2010430072 1043 市十二小英语教师 73.1
  女 2010430224 1043 市十二小英语教师 72.4
  女 2010430109 1043 市十二小英语教师 72.1
  女 2010430008 1043 市十二小英语教师 71.4
  女 2010430062 1043 市十二小英语教师 70.7
  女 2010430117 1043 市十二小英语教师 70.2
  女 2010430026 1043 市十二小英语教师 68.8
  女 2010430167 1043 市十二小英语教师 68.7
  女 2010430193 1043 市十二小英语教师 67.2
  女 2010430025 1043 市十二小英语教师 66.8
  女 2010430127 1043 市十二小英语教师 66.1
  女 2010430242 1043 市十二小英语教师 61
  女 2010430091 1043 市十二小英语教师 缺考
王晶晶 女 2010450166 1045 市十二小体育教师 79.8
马文博 男 2010450153 1045 市十二小体育教师 77.2
李少康 男 2010450223 1045 市十二小体育教师 76.5
张立锦 女 2010450043 1045 市十二小体育教师 75.9
胡志朋 男 2010450200 1045 市十二小体育教师 75.4
于海勇 男 2010450194 1045 市十二小体育教师 73.8
田玉鑫 女 2010450012 1045 市十二小体育教师 73.5
李林豫 男 2010450065 1045 市十二小体育教师 73.5
韦国旗 男 2010450118 1045 市十二小体育教师 71.2
王庆哲 男 2010450144 1045 市十二小体育教师 70.6
曾庆胜 男 2010450125 1045 市十二小体育教师 70.2
陈淑雅 女 2010450204 1045 市十二小体育教师 69.4
  男 2010450039 1045 市十二小体育教师 69.2
  男 2010450253 1045 市十二小体育教师 69.1
  女 2010450036 1045 市十二小体育教师 67.8
  女 2010450106 1045 市十二小体育教师 66.2
  男 2010450097 1045 市十二小体育教师 64.7
  男 2010450051 1045 市十二小体育教师 64
  男 2010450191 1045 市十二小体育教师 63.8
  男 2010450247 1045 市十二小体育教师 63.8
  男 2010450005 1045 市十二小体育教师 63.1
  男 2010450196 1045 市十二小体育教师 62.5
  男 2010450085 1045 市十二小体育教师 61.1
  男 2010450235 1045 市十二小体育教师 55.1
  男 2010450120 1045 市十二小体育教师 缺考
刘佳 女 2010460101 1046 市十二小音乐教师 79.8
宋晓晴 女 2010460095 1046 市十二小音乐教师 79.2
陈良棋 女 2010460151 1046 市十二小音乐教师 78.5
张晗 女 2010460158 1046 市十二小音乐教师 78.1
张莉 女 2010460195 1046 市十二小音乐教师 74.1
饶书羽 女 2010460007 1046 市十二小音乐教师 73.1
刘柽苇 女 2010460056 1046 市十二小音乐教师 71.1
王书转 女 2010460172 1046 市十二小音乐教师 70.7
杨宏焕 女 2010460180 1046 市十二小音乐教师 70.1
  女 2010460096 1046 市十二小音乐教师 68.8
  女 2010460116 1046 市十二小音乐教师 68.2
  女 2010460023 1046 市十二小音乐教师 68.1
  女 2010460162 1046 市十二小音乐教师 缺考
许盼 女 2010470249 1047 市十二小美术教师 85.9
刘沛昱 女 2010470068 1047 市十二小美术教师 80.5
李海霞 女 2010470126 1047 市十二小美术教师 80.2
吕珊 女 2010470138 1047 市十二小美术教师 79.5
康赛 女 2010470216 1047 市十二小美术教师 79.2
杨帆 女 2010470121 1047 市十二小美术教师 78.9
  女 2010470248 1047 市十二小美术教师 78.4
  男 2010470165 1047 市十二小美术教师 77.9
  女 2010470018 1047 市十二小美术教师 77.5
  女 2010470182 1047 市十二小美术教师 77.5
  女 2010470035 1047 市十二小美术教师 77.4
  女 2010470152 1047 市十二小美术教师 77.2
  女 2010470103 1047 市十二小美术教师 77.1
  女 2010470255 1047 市十二小美术教师 76.5
  女 2010470110 1047 市十二小美术教师 76.1
  女 2010470155 1047 市十二小美术教师 76.1
  女 2010470252 1047 市十二小美术教师 76.1
  女 2010470183 1047 市十二小美术教师 75.9
  女 2010470221 1047 市十二小美术教师 75.8
  女 2010470188 1047 市十二小美术教师 75.5
  女 2010470226 1047 市十二小美术教师 75.5
  女 2010470168 1047 市十二小美术教师 75.1
  女 2010470031 1047 市十二小美术教师 74.8
  女 2010470111 1047 市十二小美术教师 74.8
  女 2010470228 1047 市十二小美术教师 74.8
  女 2010470004 1047 市十二小美术教师 74.5
  女 2010470234 1047 市十二小美术教师 74.5
  男 2010470044 1047 市十二小美术教师 74.1
  女 2010470229 1047 市十二小美术教师 73.8
  女 2010470059 1047 市十二小美术教师 73.5
  女 2010470032 1047 市十二小美术教师 73.1
  女 2010470019 1047 市十二小美术教师 72.9
  女 2010470217 1047 市十二小美术教师 72.8
  女 2010470090 1047 市十二小美术教师 72.7
  女 2010470227 1047 市十二小美术教师 71.5
  女 2010470075 1047 市十二小美术教师 71.4
  男 2010470131 1047 市十二小美术教师 70.5
  女 2010470011 1047 市十二小美术教师 70.4
  女 2010470122 1047 市十二小美术教师 70.1
  女 2010470256 1047 市十二小美术教师 69.4
  女 2010470077 1047 市十二小美术教师 69.3
  女 2010470210 1047 市十二小美术教师 67.7
  女 2010470134 1047 市十二小美术教师 63.8
  女 2010470147 1047 市十二小美术教师 缺考
  女 2010470176 1047 市十二小美术教师 缺考
金烁 女 2010480067 1048 市十二小信息技术教师 86.6
吴佩娟 女 2010480055 1048 市十二小信息技术教师 81.5
曲雪纯 女 2010480230 1048 市十二小信息技术教师 81.2
张洋 女 2010480243 1048 市十二小信息技术教师 80.5
方艳彬 女 2010480042 1048 市十二小信息技术教师 78.8
李喜盈 女 2010480239 1048 市十二小信息技术教师 78.8
  女 2010480057 1048 市十二小信息技术教师 78.5
  女 2010480093 1048 市十二小信息技术教师 78.5
  女 2010480157 1048 市十二小信息技术教师 77.5
  女 2010480201 1048 市十二小信息技术教师 76.4
  女 2010480219 1048 市十二小信息技术教师 75.5
  女 2010480143 1048 市十二小信息技术教师 75.2
  男 2010480084 1048 市十二小信息技术教师 74.8
  女 2010480213 1048 市十二小信息技术教师 73.1
  女 2010480254 1048 市十二小信息技术教师 72.5
  女 2010480104 1048 市十二小信息技术教师 70.8
  女 2010480048 1048 市十二小信息技术教师 70.7
  男 2010480145 1048 市十二小信息技术教师 70.5
  女 2010480009 1048 市十二小信息技术教师 70.1
  男 2010480133 1048 市十二小信息技术教师 70.1
  女 2010480207 1048 市十二小信息技术教师 69.8
  男 2010480069 1048 市十二小信息技术教师 69.7
  女 2010480203 1048 市十二小信息技术教师 68.5
  男 2010480071 1048 市十二小信息技术教师 68.4
  女 2010480222 1048 市十二小信息技术教师 67.9
  男 2010480014 1048 市十二小信息技术教师 67.5
  男 2010480238 1048 市十二小信息技术教师 66.8
  男 2010480190 1048 市十二小信息技术教师 65.1
  男 2010480010 1048 市十二小信息技术教师 缺考
  女 2010480015 1048 市十二小信息技术教师 缺考
张婧真 女 2010490037 1049 市十二小心理学教师 91.3
谢婉莹 女 2010490030 1049 市十二小心理学教师 86.6
周京 女 2010490171 1049 市十二小心理学教师 84.1
张兰兰 女 2010490063 1049 市十二小心理学教师 82.5
孙梦华 女 2010490202 1049 市十二小心理学教师 80.5
孙溢蔓 女 2010490184 1049 市十二小心理学教师 79.5
  女 2010490181 1049 市十二小心理学教师 78.1
  女 2010490022 1049 市十二小心理学教师 77.8
  女 2010490232 1049 市十二小心理学教师 72.5
  女 2010490100 1049 市十二小心理学教师 70.1
  男 2010490128 1049 市十二小心理学教师 69.1
  女 2010490114 1049 市十二小心理学教师 63.7
  女 2010490119 1049 市十二小心理学教师 63.4
  男 2010490061 1049 市十二小心理学教师 缺考
赵文 女 2010500215 1050 市十二小教育学教师 86.2
吴夢浩 女 2010500024 1050 市十二小教育学教师 84.9
金茹月 女 2010500052 1050 市十二小教育学教师 84.2
邹影 女 2010500049 1050 市十二小教育学教师 83.9
董金存 女 2010500240 1050 市十二小教育学教师 83.2
何妍芳 女 2010500178 1050 市十二小教育学教师 82.1
  女 2010500132 1050 市十二小教育学教师 81.9
  女 2010500245 1050 市十二小教育学教师 81.9
  女 2010500053 1050 市十二小教育学教师 81.6
  女 2010500160 1050 市十二小教育学教师 81.5
  女 2010500198 1050 市十二小教育学教师 81.5
  女 2010500112 1050 市十二小教育学教师 80.5
  女 2010500028 1050 市十二小教育学教师 80.1
  女 2010500174 1050 市十二小教育学教师 80.1
  男 2010500140 1050 市十二小教育学教师 79.8
  女 2010500159 1050 市十二小教育学教师 79.8
  女 2010500150 1050 市十二小教育学教师 79.5
  女 2010500179 1050 市十二小教育学教师 79.5
  男 2010500197 1050 市十二小教育学教师 78.4
  男 2010500231 1050 市十二小教育学教师 77.8
  女 2010500070 1050 市十二小教育学教师 76.8
  女 2010500206 1050 市十二小教育学教师 76.5
  女 2010500099 1050 市十二小教育学教师 76.2
  女 2010500060 1050 市十二小教育学教师 76.1
  女 2010500033 1050 市十二小教育学教师 75.8
  女 2010500064 1050 市十二小教育学教师 75.8
  女 2010500186 1050 市十二小教育学教师 75.8
  女 2010500017 1050 市十二小教育学教师 75.5
  男 2010500208 1050 市十二小教育学教师 75.5
  女 2010500050 1050 市十二小教育学教师 75.2
  女 2010500081 1050 市十二小教育学教师 74.5
  男 2010500102 1050 市十二小教育学教师 74.2
  女 2010500123 1050 市十二小教育学教师 73.8
  女 2010500225 1050 市十二小教育学教师 72.4
  女 2010500098 1050 市十二小教育学教师 71
  女 2010500006 1050 市十二小教育学教师 70.8
  女 2010500177 1050 市十二小教育学教师 32.5
张艺 女 2010510237 1051 市十二小科学教师 83.8
李士玉 女 2010510185 1051 市十二小科学教师 82.5
桑蕊蕊 女 2010510192 1051 市十二小科学教师 82.5
周智慧 女 2010510079 1051 市十二小科学教师 80.9
赵雨薇 女 2010510218 1051 市十二小科学教师 76.2
朱芳瑜 女 2010510236 1051 市十二小科学教师 74.5
  女 2010510038 1051 市十二小科学教师 74.2
  女 2010510040 1051 市十二小科学教师 73.4
  女 2010510135 1051 市十二小科学教师 72.7
  女 2010510016 1051 市十二小科学教师 72.4
  女 2010510020 1051 市十二小科学教师 72.1
  男 2010510233 1051 市十二小科学教师 71.8
  女 2010510088 1051 市十二小科学教师 68.8
  女 2010510214 1051 市十二小科学教师 缺考
赵子如 女 2010520273 1052 市十二小财会 77.2
吕小琳 女 2010520305 1052 市十二小财会 76.9
冉馨 女 2010520296 1052 市十二小财会 76.1
  女 2010520301 1052 市十二小财会 75.5
  女 2010520298 1052 市十二小财会 75.2
  女 2010520283 1052 市十二小财会 74.9
  女 2010520287 1052 市十二小财会 74.8
  女 2010520284 1052 市十二小财会 74.5
  女 2010520286 1052 市十二小财会 74.5
  女 2010520279 1052 市十二小财会 74.4
  女 2010520289 1052 市十二小财会 74.2
  女 2010520307 1052 市十二小财会 72.8
  女 2010520297 1052 市十二小财会 72.1
  女 2010520275 1052 市十二小财会 71.8
  女 2010520290 1052 市十二小财会 70.7
  女 2010520303 1052 市十二小财会 70.3
  男 2010520281 1052 市十二小财会 70.1
  女 2010520280 1052 市十二小财会 69.4
  女 2010520271 1052 市十二小财会 69.2
  女 2010520293 1052 市十二小财会 69.1
  女 2010520276 1052 市十二小财会 67.4
  女 2010520285 1052 市十二小财会 67.4
  女 2010520282 1052 市十二小财会 67.1
  女 2010520272 1052 市十二小财会 66.8
  女 2010520292 1052 市十二小财会 66.8
  女 2010520288 1052 市十二小财会 66.5
  女 2010520304 1052 市十二小财会 65.6
  女 2010520294 1052 市十二小财会 65.1
  女 2010520300 1052 市十二小财会 65.1
  女 2010520277 1052 市十二小财会 64.5
  女 2010520295 1052 市十二小财会 63.7
  女 2010520278 1052 市十二小财会 60.4
  女 2010520291 1052 市十二小财会 60.4
  女 2010520299 1052 市十二小财会 57.5
  女 2010520274 1052 市十二小财会 56.3
  男 2010520302 1052 市十二小财会 55.4
  女 2010520306 1052 市十二小财会 缺考
尹淅范 女 2010420308 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
迟晨艳 女 2010420309 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
牛乐 女 2010420310 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
刘鑫 女 2010420311 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
王静 女 2010420312 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
程瑞 男 2010420313 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
王若男 女 2010420314 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
周彩霞 女 2010420315 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
裴家璇 女 2010420317 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
刘存 女 2010420319 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
崔文鼎 男 2010420321 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
宋利婷 女 2010420322 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
宋瑞萍 女 2010420323 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
黄瑾 女 2010420324 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
李雯 女 2010420325 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
秦倩倩 女 2010420326 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
杨玉婷 女 2010420327 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
刘晴 女 2010420329 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
夏明彩 女 2010420331 1042 市十二小数学教师 直接面试人员
王宗林 女 2010440316 1044 市十二小道德与法治教师 直接面试人员
王哲 女 2010440318 1044 市十二小道德与法治教师 直接面试人员
刘露 女 2010440320 1044 市十二小道德与法治教师 直接面试人员
牛莹 女 2010440328 1044 市十二小道德与法治教师 直接面试人员
冯筱曼 女 2010440330 1044 市十二小道德与法治教师 直接面试人员

版权所有