招教 教研 教师生活 教学反思 班级管理 听课评课

2019年南阳市直招教笔试成绩及进入面试人员名单公示

/ 2019-08-18   次浏览

此表显示姓名人员为进入面试人员,面试时间地点另行通知

2019年市直学校公开招聘教师笔试成绩公布表
此表显示姓名人员为进入面试人员,面试时间地点另行通知
姓名 性别 职位名称 职位代码 准考证号 笔试成绩 排名 备注
李华贤 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010820 90.1 1  
彭思聪 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010645 86.8 2  
张路 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010587 86.3 3  
吴春芬 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010909 85.9 4  
高娅 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010618 84.7 5  
席青垣 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010385 84.5 6  
孟冰 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010415 83.9 7  
方雪 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010853 83.8 8  
刘合燕 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010393 83.7 9  
陈晓 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010356 83.5 10  
郭莹 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010269 83.2 11  
杜哲 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010207 83 12  
高红晨 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010067 82.9 13  
刘凡星 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010906 82.6 14  
禹海涵 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010972 82.5 15  
王珂 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010728 82.3 16  
崔琦苏 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010550 81.8 17  
马琳斐 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010348 81.8 17  
吴聪 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010079 81.7 19  
崔菲菲 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010350 81.4 20  
肖昂泉 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010380 81.3 21  
齐汝昀 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010711 81 22  
张笑盈 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010625 80.3 23  
靳红雨 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010674 80.2 24  
杜晗 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010747 79.9 25  
曾丽蕾 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010015 79.9 25  
张倩 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010137 79.9 25  
张柳笛 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010109 79.4 28  
雷鸣 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010864 79.4 28  
钟璐 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010012 78.5 30  
周伟凡 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010503 78.4 31  
潘天星 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010313 77.3 32  
李喜喜 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010182 76.9 33  
云妍旭 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010230 76.7 34  
艾晶晶 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010693 76.5 35  
王曼 女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010720 76.3 36  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010923 76.2 37  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010268 75.6 38  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010884 75.3 39  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010912 75.2 40  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010685 74.6 41  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010377 74.4 42  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010165 74.4 42  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010065 73.7 44  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010686 73.6 45  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010708 73.6 45  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010879 73.3 47  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010463 72.4 48  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010496 72.3 49  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010943 72 50  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010947 72 50  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010522 71.3 52  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010239 71.3 52  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010266 71.3 52  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010827 69.9 55  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010905 69.6 56  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010339 68.5 57  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010141 68.3 58  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010920 67.4 59  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010792 65.8 60  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010931 65.6 61  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010294 63.7 62  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010299 62.8 63  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010519 60.8 64  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010729 60.5 65  
  男 南阳市十二小语文教师 1001 1910010227 60.4 66  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010765 57.9 67  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010874 55.9 68  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010681 54.9 69  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010326 50.9 70  
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010468 0 71 缺考
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010389 0 71 缺考
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010233 0 71 缺考
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010107 0 71 缺考
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010520 0 71 缺考
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010569 0 71 缺考
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010570 0 71 缺考
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010901 0 71 缺考
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010813 0 71 缺考
  女 南阳市十二小语文教师 1001 1910010983 0 71 缺考
柳琳 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020636 85.4 1  
陈芳 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020423 83.6 2  
尹瑞英 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020530 83.5 3  
李琳 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020803 83.4 4  
焦珂 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020795 83.1 5  
张乐雅 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020855 81.4 6  
朱玲 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020005 80.4 7  
陈小红 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020942 80.2 8  
张鑫 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020193 80.1 9  
杨宛青 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020371 77.9 10  
袁梦 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020825 77.6 11  
张云月 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020471 77.1 12  
郭淼 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020062 77.1 12  
谢肖肖 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020097 76.8 14  
李素 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020502 76 15  
张潜 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020047 74.7 16  
李会贤 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020770 74.4 17  
朱旭峰 男 南阳市十二小数学教师 1002 1910020775 73.6 18  
潘政 男 南阳市十二小数学教师 1002 1910020010 72.1 19  
吴雪勤 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020821 71.8 20  
魏容亚 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020658 71.2 21  
赵纪 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020138 70.7 22  
杜玉琮 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020304 70.4 23  
王晓 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020702 70.1 24  
陈静 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020031 69.6 25  
段佳佳 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020481 68.3 26  
谢蕾蕾 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020639 60.1 27  
李珊珊 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020537 58.5 28  
梁延茹 女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020595 49.8 29  
  男 南阳市十二小数学教师 1002 1910020555 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020507 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020349 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020451 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020470 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020224 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020240 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020293 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020823 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020865 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020774 0 30 缺考
  女 南阳市十二小数学教师 1002 1910020961 0 30 缺考
王馨瑶 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030554 85.2 1  
刘畅 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030513 83.9 2  
尹玉婷 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030735 83.3 3  
李梦 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030022 81.7 4  
李明春 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030474 80.9 5  
杨楠 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030547 79.9 6  
刘盼 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030831 78.8 7  
段乐爽 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030597 78.3 8  
逯利平 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030966 78.1 9  
秦春情 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030098 76.9 10  
杨小娟 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030868 76.4 11  
王欣 女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030311 76.1 12  
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030514 75.1 13  
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030815 74.5 14  
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030856 74.1 15  
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030622 69.9 16  
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030955 69.8 17  
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030732 68.4 18  
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030607 68.4 18  
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030945 58.2 20  
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030840 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030783 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030786 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030797 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030863 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030897 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030640 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030461 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030510 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030075 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030110 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030125 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030136 0 21 缺考
  男 南阳市十二小英语教师 1003 1910030194 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030229 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030246 0 21 缺考
  女 南阳市十二小英语教师 1003 1910030276 0 21 缺考
宿涵镯 女 南阳市十二小思想品德教师 1004 1910040843 75.6 1  
佐统 男 南阳市十二小体育教师 1005 1910050609 83.3 1  
剧晓君 女 南阳市十二小体育教师 1005 1910050665 63.2 2  
  男 南阳市十二小体育教师 1005 1910050236 0 3 违纪
  男 南阳市十二小体育教师 1005 1910050430 0 3 缺考
汪纪玲 女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060316 77.5 1  
刘妍 女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060826 77.5 1  
李梦曦 女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060565 76.2 3  
王雪珂 女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060345 76.1 4  
聂会丽 女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060450 75.3 5  
王玉荷 女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060778 70.7 6  
  男 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060374 63.7 7  
  女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060663 61 8  
  女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060753 0 9 缺考
  女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060483 0 9 缺考
  女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060561 0 9 缺考
  女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060653 0 9 缺考
  女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060216 0 9 缺考
  女 南阳市十二小音乐教师 1006 1910060273 0 9 缺考
张羽 女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070278 88.3 1  
何蓝琪 女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070759 80.9 2  
田园 女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070690 79.8 3  
杨帆 女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070846 79.6 4  
祝敬楠 女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070869 78.9 5  
温静 女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070752 78.1 6  
彭胡弯 女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070205 78.1 6  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070585 75.3 8  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070037 74.1 9  
  男 南阳市十二小美术教师 1007 1910070070 73.7 10  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070849 73.1 11  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070156 71.4 12  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070307 70.4 13  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070814 69.4 14  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070829 69.3 15  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070083 66.7 16  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070476 66 17  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070600 63.4 18  
  男 南阳市十二小美术教师 1007 1910070910 62.2 19  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070134 59.6 20  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070263 58.3 21  
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070255 0 22 缺考
  男 南阳市十二小美术教师 1007 1910070426 0 22 缺考
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070429 0 22 缺考
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070288 0 22 缺考
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070163 0 22 缺考
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070169 0 22 缺考
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070178 0 22 缺考
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070852 0 22 缺考
  女 南阳市十二小美术教师 1007 1910070845 0 22 缺考
  男 南阳市十二小美术教师 1007 1910070030 0 22 缺考
徐爽 女 南阳市十二小信息技术教师 1008 1910080844 87.8 1  
张学哲 女 南阳市十二小信息技术教师 1008 1910080677 80.2 2  
李路 女 南阳市十二小信息技术教师 1008 1910080446 79.2 3  
张晓 女 南阳市十二小信息技术教师 1008 1910080176 76.5 4  
陈会改 女 南阳市十二小信息技术教师 1008 1910080566 74.3 5  
罗宇 女 南阳市十二小信息技术教师 1008 1910080891 66 6  
  女 南阳市十二小信息技术教师 1008 1910080421 65.6 7  
  女 南阳市十二小信息技术教师 1008 1910080586 65 8  
  女 南阳市十二小信息技术教师 1008 1910080202 60.1 9  
  女 南阳市十二小信息技术教师 1008 1910080989 0 10 缺考
王宇 女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090219 87.4 1  
仵迪 女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090126 86.3 2  
陈小沛 女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090149 84 3  
贾岚茹 女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090072 83.5 4  
秦田丽 女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090731 83.5 4  
杨丽 女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090952 81.5 6  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090614 81.1 7  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090052 80.7 8  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090048 80.2 9  
  男 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090953 79.6 10  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090260 79.5 11  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090629 78.7 12  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090424 78.3 13  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090026 77.1 14  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090571 76.8 15  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090930 74.3 16  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090536 70.7 17  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090028 68 18  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090183 68 18  
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090743 66.6 20  
  男 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090606 64 21  
  男 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090610 0 22 缺考
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090695 0 22 缺考
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090445 0 22 缺考
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090500 0 22 缺考
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090818 0 22 缺考
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090875 0 22 缺考
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090214 0 22 缺考
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090151 0 22 缺考
  女 南阳市十二小心理学教师 1009 1910090023 0 22 缺考
刘虹黎 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100305 92.9 1  
刘亚南 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100274 87.7 2  
左甜甜 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100296 87.6 3  
卢斐 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100866 86.8 4  
王旋 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100873 86.8 4  
赵淑培 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100659 86.7 6  
曹芳芳 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100963 85.4 7  
谢倩倩 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100051 85.4 7  
乔玲 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100353 85.1 9  
方佳佳 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100990 84.9 10  
王飒 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100807 84.8 11  
王硕 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100725 84.6 12  
霍云平 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100102 83.9 13  
许娟 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100962 83.7 14  
马怡萱 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100375 83.6 15  
梁宵 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100300 83.3 16  
王莹莹 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100272 83.2 17  
谷俊玲 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100772 83.2 17  
刘业 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100282 83 19  
杨琳 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100422 82.8 20  
孙璐瑶 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100701 82.6 21  
张婷 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100122 82.5 22  
李玉香 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100354 82 23  
张丽丽 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100551 81.5 24  
燕鸣春 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100392 81.2 25  
段振方 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100756 81.1 26  
张琳晴 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100404 80.9 27  
权冉 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100213 80.5 28  
李嘉嘉 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100238 80.4 29  
常逢乐 女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100949 80.3 30  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100982 80.2 31  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100749 79.6 32  
  男 南阳市十五小语文教师 1010 1910100322 79.2 33  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100598 78.6 34  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100203 77.7 35  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100177 77.2 36  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100824 77.2 36  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100564 77 38  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100624 76.7 39  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100433 76.4 40  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100588 76 41  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100817 75.1 42  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100590 75 43  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100683 74.4 44  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100425 73.7 45  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100726 73.6 46  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100335 73.4 47  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100816 72.9 48  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100346 72.6 49  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100364 71.8 50  
  男 南阳市十五小语文教师 1010 1910100394 71 51  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100928 70.9 52  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100932 70.7 53  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100680 70.3 54  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100105 70.1 55  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100902 69.4 56  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100361 68.9 57  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100913 68.4 58  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100517 66.8 59  
  男 南阳市十五小语文教师 1010 1910100804 64.7 60  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100096 63.2 61  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100456 63.1 62  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100298 61.8 63  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100634 59.5 64  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100512 59.3 65  
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100687 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100650 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100632 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100462 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100508 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100523 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100541 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100580 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100582 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100557 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100401 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100435 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100453 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100830 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100833 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100779 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100791 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100917 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100881 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100280 0 66 缺考
  男 南阳市十五小语文教师 1010 1910100306 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100318 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100363 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100378 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100164 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100058 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100063 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100071 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100009 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100013 0 66 缺考
  女 南阳市十五小语文教师 1010 1910100041 0 66 缺考
刘婉 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110662 89.1 1  
王蕊 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110603 86 2  
杨笑婉 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110103 85.9 3  
齐杨 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110342 84.7 4  
尤焜 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110885 84.7 4  
赵栎滢 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110876 84.2 6  
曾童 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110811 83.6 7  
何阳 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110447 83.3 8  
焦琳琼 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110975 82.9 9  
柳亚楠 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110751 82.7 10  
刘葱葱 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110854 82.4 11  
郑立瑾 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110546 81.7 12  
白静 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110382 81.6 13  
李明 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110782 81.5 14  
常静 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110684 80.9 15  
符婉如 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110241 80.2 16  
黄书支 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110199 80.1 17  
崔云鹤 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110518 79.4 18  
吴蕾 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110477 78.8 19  
张慧林 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110890 78 20  
袁航 女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110327 77.4 21  
  男 南阳市十五小数学教师 1011 1910110482 75.7 22  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110573 75.6 23  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110583 75.3 24  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110790 75.2 25  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110338 74.7 26  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110008 74.6 27  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110399 74.6 27  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110312 74.1 29  
  男 南阳市十五小数学教师 1011 1910110262 73.6 30  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110763 72.9 31  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110160 72.3 32  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110805 70.7 33  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110678 68.1 34  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110479 67 35  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110019 64.5 36  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110396 60.2 37  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110081 58.7 38  
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110111 0 39 缺考
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110212 0 39 缺考
  男 南阳市十五小数学教师 1011 1910110320 0 39 缺考
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110473 0 39 缺考
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110623 0 39 缺考
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110577 0 39 缺考
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110860 0 39 缺考
  女 南阳市十五小数学教师 1011 1910110889 0 39 缺考
赵彦 女 南阳市十五小英语教师 1012 1910120646 86.2 1  
田紫娟 女 南阳市十五小英语教师 1012 1910120059 82.3 2  
陈阳璐 女 南阳市十五小英语教师 1012 1910120968 77.9 3  
梁媛 女 南阳市十五小英语教师 1012 1910120196 64.6 4  
葛丽宝 男 南阳市十五小体育教师 1013 1910130270 73.6 1  
曹占果 男 南阳市十五小体育教师 1013 1910130506 72.8 2  
詹新宇 女 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140254 85.1 1  
曲悠扬 女 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140750 83.2 2  
王志民 男 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140490 72.4 3  
马圆 女 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140142 71.6 4  
姜敬然 女 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140251 71.2 5  
信欣 女 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140101 69.3 6  
  女 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140981 67.9 7  
  女 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140704 67.5 8  
  女 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140525 63.7 9  
  男 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140741 60.9 10  
  女 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140455 60.1 11  
  女 南阳市十五小音乐教师 1014 1910140976 0 12 缺考
王娅 女 南阳市十五小财会 1016 1910160054 81.9 1  
左赛尔 女 南阳市十五小财会 1016 1910160144 80.9 2  
张静怡 女 南阳市十五小财会 1016 1910160225 80.5 3  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160152 78.9 4  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160718 78 5  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160174 77.3 6  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160244 75.2 7  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160987 75.2 7  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160688 69.3 9  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160351 65.9 10  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160006 61.4 11  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160484 60.5 12  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160150 55.2 13  
  男 南阳市十五小财会 1016 1910160395 32.2 14  
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160428 0 15 缺考
  女 南阳市十五小财会 1016 1910160528 0 15 缺考
