
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 |
| 谢薇 | 女 | 2010110040 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 郑锦锦 | 女 | 2010110041 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 陈剑男 | 女 | 2010110042 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 罗璇 | 女 | 2010110043 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 王晨 | 女 | 2010110047 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 崔琦苏 | 女 | 2010110055 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 黄一帆 | 男 | 2010110065 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 白雪 | 女 | 2010110066 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 张铁 | 男 | 2010110090 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 刘静靖 | 女 | 2010110106 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 张茜 | 女 | 2010110114 | 1011 | 市二中语文教师 | 直接面试 |
| 李亚雷 | 男 | 2010120037 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 姚雪 | 女 | 2010120039 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 刘露 | 女 | 2010120046 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 赵小慧 | 女 | 2010120053 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 王鑫 | 女 | 2010120056 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 谭悦 | 女 | 2010120058 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 邓珂 | 女 | 2010120064 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 李南 | 女 | 2010120067 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 马婷婷 | 女 | 2010120077 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 钮艳云 | 女 | 2010120079 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 杨莹 | 女 | 2010120082 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 冯燕静 | 女 | 2010120093 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 刘崇 | 女 | 2010120101 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 曲婉 | 女 | 2010120109 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 胡婵婵 | 女 | 2010120111 | 1012 | 市二中数学教师 | 直接面试 |
| 陈炫宇 | 女 | 2010130045 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 高萌 | 女 | 2010130051 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 宋其蓉 | 女 | 2010130057 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 胡娜 | 女 | 2010130078 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 冉秋霜 | 女 | 2010130080 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 张贝 | 女 | 2010130083 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 齐丽君 | 女 | 2010130087 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 蔡振阳 | 女 | 2010130095 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 张苗 | 女 | 2010130096 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 张晶晶 | 女 | 2010130102 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 马恬静 | 女 | 2010130112 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 孙婉卓 | 女 | 2010130115 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 张苏婉 | 女 | 2010130119 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 刘爽 | 女 | 2010130122 | 1013 | 市二中英语教师 | 直接面试 |
| 刘小娟 | 女 | 2010140081 | 1014 | 市二中物理教师 | 直接面试 |
| 毕恒恒 | 男 | 2010140084 | 1014 | 市二中物理教师 | 直接面试 |
| 陈英豪 | 女 | 2010140113 | 1014 | 市二中物理教师 | 直接面试 |
| 李沉思 | 女 | 2010140120 | 1014 | 市二中物理教师 | 直接面试 |
| 王慧 | 女 | 2010140121 | 1014 | 市二中物理教师 | 直接面试 |
| 韩文洁 | 女 | 2010150035 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 刘明显 | 男 | 2010150049 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 邢进 | 男 | 2010150059 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 段爱民 | 女 | 2010150063 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 王远飞 | 女 | 2010150070 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 张晓梦 | 女 | 2010150071 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 徐瑞曙 | 女 | 2010150074 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 余佳洳 | 女 | 2010150086 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 罗楠 | 女 | 2010150092 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 周倩 | 女 | 2010150094 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 王冰 | 女 | 2010150107 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 武丹 | 女 | 2010150108 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 袁立亚 | 男 | 2010150110 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 房倩如 | 女 | 2010150123 | 1015 | 市二中化学教师 | 直接面试 |
| 吕漫 | 女 | 2010160054 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 曾如钰 | 女 | 2010160061 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 王敏 | 女 | 2010160062 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 靖伟平 | 女 | 2010160072 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 张瑞琳 | 女 | 2010160076 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 丁玥 | 女 | 2010160089 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 孙小瑞 | 女 | 2010160091 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 樊若楠 | 女 | 2010160097 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 李宛玉 | 男 | 2010160099 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 黄丽丽 | 女 | 2010160100 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 赵珂 | 女 | 2010160103 | 1016 | 市二中生物教师 | 直接面试 |
| 李琪 | 女 | 2010170034 | 1017 | 市二中政治教师 | 直接面试 |
| 李晴 | 女 | 2010170048 | 1017 | 市二中政治教师 | 直接面试 |
| 武盛阳 | 女 | 2010170050 | 1017 | 市二中政治教师 | 直接面试 |
| 刘哲 | 女 | 2010170060 | 1017 | 市二中政治教师 | 直接面试 |
| 赵璐 | 女 | 2010170105 | 1017 | 市二中政治教师 | 直接面试 |
| 梁运阁 | 女 | 2010170116 | 1017 | 市二中政治教师 | 直接面试 |
| 张华立 | 男 | 2010180036 | 1018 | 市二中历史教师 | 直接面试 |
| 汪梦馨 | 女 | 2010180073 | 1018 | 市二中历史教师 | 直接面试 |
| 郭李宛 | 女 | 2010180104 | 1018 | 市二中历史教师 | 直接面试 |
| 张馨锐 | 女 | 2010190069 | 1019 | 市二中地理教师 | 直接面试 |
| 李雅 | 女 | 2010190075 | 1019 | 市二中地理教师 | 直接面试 |
| 刘盈 | 女 | 2010200038 | 1020 | 市二中计算机教师 | 直接面试 |
| 杨书沛 | 女 | 2010200044 | 1020 | 市二中计算机教师 | 直接面试 |
| 王笑 | 女 | 2010200052 | 1020 | 市二中计算机教师 | 直接面试 |
| 马璐 | 女 | 2010200068 | 1020 | 市二中计算机教师 | 直接面试 |
| 李婉莹 | 女 | 2010200088 | 1020 | 市二中计算机教师 | 直接面试 |
| 张艺函 | 女 | 2010200098 | 1020 | 市二中计算机教师 | 直接面试 |
| 谭广龙 | 男 | 2010200117 | 1020 | 市二中计算机教师 | 直接面试 |
| 齐年会 | 女 | 2010220085 | 1022 | 市二中心理教师 | 直接面试 |
| 杨玉如 | 女 | 2010220118 | 1022 | 市二中心理教师 | 直接面试 |
| 薛科林 | 女 | 2010230124 | 1023 | 市二中校医 | 直接面试 |
| 王森 | 男 | 2010210021 | 1021 | 市二中体育教师 | 81.2 |
| 张婉 | 女 | 2010210015 | 1021 | 市二中体育教师 | 75.5 |
| 李旭 | 男 | 2010210018 | 1021 | 市二中体育教师 | 75.5 |
| 王洪亭 | 女 | 2010210026 | 1021 | 市二中体育教师 | 73.2 |
| 吕婉 | 女 | 2010210027 | 1021 | 市二中体育教师 | 70.9 |
| 岳飒 | 女 | 2010210011 | 1021 | 市二中体育教师 | 70.8 |
| 高明珠 | 女 | 2010210014 | 1021 | 市二中体育教师 | 70.4 |
| 杨俊方 | 男 | 2010210024 | 1021 | 市二中体育教师 | 69.8 |
| 陈甲航 | 男 | 2010210002 | 1021 | 市二中体育教师 | 69.1 |
| 赵业帅 | 男 | 2010210013 | 1021 | 市二中体育教师 | 68.2 |
| 王闪 | 女 | 2010210025 | 1021 | 市二中体育教师 | 68.1 |
| 李富康 | 男 | 2010210031 | 1021 | 市二中体育教师 | 68.1 |
| 高超群 | 女 | 2010210019 | 1021 | 市二中体育教师 | 66.5 |
| 张妮 | 女 | 2010210012 | 1021 | 市二中体育教师 | 66.4 |
| 李相 | 男 | 2010210008 | 1021 | 市二中体育教师 | 65.8 |
| 2010210020 | 1021 | 市二中体育教师 | 65.5 | ||
| 2010210010 | 1021 | 市二中体育教师 | 63.5 | ||
| 2010210022 | 1021 | 市二中体育教师 | 62.4 | ||
| 2010210009 | 1021 | 市二中体育教师 | 59.5 | ||
| 2010210005 | 1021 | 市二中体育教师 | 59.1 | ||
| 2010210029 | 1021 | 市二中体育教师 | 缺考 | ||
| 周真 | 女 | 2010240007 | 1024 | 市二中日语教师 | 80.8 |
| 冯英莹 | 女 | 2010240033 | 1024 | 市二中日语教师 | 79.5 |
| 李蕊君 | 女 | 2010240001 | 1024 | 市二中日语教师 | 73.5 |
| 柯瑞芳 | 女 | 2010240028 | 1024 | 市二中日语教师 | 73.5 |
| 郑方 | 女 | 2010240003 | 1024 | 市二中日语教师 | 71.4 |
| 李振珂 | 女 | 2010240030 | 1024 | 市二中日语教师 | 71.4 |
| 杨观涛 | 女 | 2010240032 | 1024 | 市二中日语教师 | 70.7 |
| 魏梦 | 女 | 2010240017 | 1024 | 市二中日语教师 | 70.5 |
| 张凯 | 女 | 2010240006 | 1024 | 市二中日语教师 | 69.8 |
| 刘琼 | 女 | 2010240023 | 1024 | 市二中日语教师 | 69.8 |
| 2010240004 | 1024 | 市二中日语教师 | 缺考 | ||
| 2010240016 | 1024 | 市二中日语教师 | 缺考 |
