
| 姓名 | 姓别 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 |
| 雷霄霄 | 女 | 2010250043 | 1025 | 市五中语文教师 | 直接面试人员 |
| 李蕴珂 | 女 | 2010250047 | 1025 | 市五中语文教师 | 直接面试人员 |
| 马韵黎 | 女 | 2010250055 | 1025 | 市五中语文教师 | 直接面试人员 |
| 李莹 | 女 | 2010250093 | 1025 | 市五中语文教师 | 直接面试人员 |
| 张益宁 | 女 | 2010250109 | 1025 | 市五中语文教师 | 直接面试人员 |
| 张燚飒 | 女 | 2010250112 | 1025 | 市五中语文教师 | 直接面试人员 |
| 樊红玉 | 女 | 2010250113 | 1025 | 市五中语文教师 | 直接面试人员 |
| 韩林馨 | 女 | 2010250117 | 1025 | 市五中语文教师 | 直接面试人员 |
| 吴永旭 | 女 | 2010250143 | 1025 | 市五中语文教师 | 直接面试人员 |
| 李凤娇 | 女 | 2010260042 | 1026 | 市五中数学教师 | 直接面试人员 |
| 张豪杰 | 女 | 2010260062 | 1026 | 市五中数学教师 | 直接面试人员 |
| 惠效鹏 | 男 | 2010260067 | 1026 | 市五中数学教师 | 直接面试人员 |
| 刁新柳 | 女 | 2010260068 | 1026 | 市五中数学教师 | 直接面试人员 |
| 白一淳 | 女 | 2010260080 | 1026 | 市五中数学教师 | 直接面试人员 |
| 王婉琳 | 女 | 2010260084 | 1026 | 市五中数学教师 | 直接面试人员 |
| 孟帅 | 女 | 2010260100 | 1026 | 市五中数学教师 | 直接面试人员 |
| 余阳 | 女 | 2010260101 | 1026 | 市五中数学教师 | 直接面试人员 |
| 马琳 | 女 | 2010260127 | 1026 | 市五中数学教师 | 直接面试人员 |
| 闫倩 | 女 | 2010260132 | 1026 | 市五中数学教师 | 直接面试人员 |
| 方宏哲 | 女 | 2010270044 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 吴延伟 | 女 | 2010270045 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 牛蔚 | 女 | 2010270048 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 梁帆 | 女 | 2010270058 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 冯哲璞 | 女 | 2010270063 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 林小贺 | 女 | 2010270070 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 张煜烁 | 女 | 2010270071 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 王晴 | 女 | 2010270072 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 宋红晔 | 女 | 2010270074 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 胡俊岭 | 男 | 2010270077 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 秦潇 | 女 | 2010270086 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 郑露露 | 女 | 2010270094 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 王瑾 | 女 | 2010270097 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 夏萌 | 女 | 2010270102 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 刘玉静 | 女 | 2010270107 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 杨晓 | 女 | 2010270116 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 李笋 | 女 | 2010270121 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 杨洋 | 女 | 2010270134 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 马文君 | 女 | 2010270144 | 1027 | 市五中英语教师 | 直接面试人员 |
| 范海英 | 女 | 2010280079 | 1028 | 市五中物理教师 | 直接面试人员 |
| 路冉 | 女 | 2010290049 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 常乐 | 女 | 2010290051 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 常越 | 女 | 2010290060 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 周正元 | 女 | 2010290061 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 田沁丽 | 女 | 2010290064 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 李闯 | 女 | 2010290069 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 褚欢欢 | 女 | 2010290073 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 狄家平 | 女 | 2010290076 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 杨佳佳 | 女 | 2010290087 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 刘彩 | 女 | 2010290089 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 孔明媚 | 女 | 2010290090 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 张戬 | 男 | 2010290092 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 梁炳玉 | 男 | 2010290096 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 党宏宇 | 女 | 2010290103 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 岳盟珊 | 男 | 2010290108 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 秦淑芳 | 女 | 2010290111 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 王霄 | 女 | 2010290119 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 于旎 | 女 | 2010290120 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 王亚茹 | 女 | 2010290122 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 王璐瑶 | 女 | 2010290130 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 任怡怡 | 女 | 2010290133 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 马博 | 男 | 2010290139 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 任远 | 女 | 2010290142 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 王薇 | 女 | 2010290148 | 1029 | 市五中化学教师 | 直接面试人员 |
| 邹婷婷 | 女 | 2010300040 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 白茹梦 | 女 | 2010300052 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 徐鸽 | 女 | 2010300056 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 郭天骄 | 女 | 2010300057 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 李苗苗 | 女 | 2010300075 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 辛斯琪 | 女 | 2010300088 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 田燕 | 女 | 2010300095 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 杨宗霖 | 男 | 2010300104 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 郭诗君 | 女 | 2010300114 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 仝红阳 | 女 | 2010300115 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 李万枰 | 女 | 2010300123 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 刘清锋 | 女 | 2010300128 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 李小哲 | 男 | 2010300131 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 刘昭妍 | 女 | 2010300137 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 陈倩 | 女 | 2010300138 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 杨小奕 | 女 | 2010300141 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 魏新君 | 女 | 2010300145 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 王亚楠 | 女 | 2010300147 | 1030 | 市五中生物教师 | 直接面试人员 |
| 王小明 | 男 | 2010310041 | 1031 | 市五中政治教师 | 直接面试人员 |
| 李长虹 | 女 | 2010310053 | 1031 | 市五中政治教师 | 直接面试人员 |
| 曹敏 | 女 | 2010310059 | 1031 | 市五中政治教师 | 直接面试人员 |
| 薛文博 | 男 | 2010310065 | 1031 | 市五中政治教师 | 直接面试人员 |
| 程婉 | 女 | 2010310078 | 1031 | 市五中政治教师 | 直接面试人员 |
| 乔丽婉 | 女 | 2010310081 | 1031 | 市五中政治教师 | 直接面试人员 |
| 王乡音 | 女 | 2010310105 | 1031 | 市五中政治教师 | 直接面试人员 |
| 齐燕飞 | 女 | 2010310126 | 1031 | 市五中政治教师 | 直接面试人员 |
| 金海伦 | 女 | 2010310135 | 1031 | 市五中政治教师 | 直接面试人员 |
| 刘颂扬 | 女 | 2010310146 | 1031 | 市五中政治教师 | 直接面试人员 |
| 王涵颖 | 女 | 2010320046 | 1032 | 市五中历史教师 | 直接面试人员 |
| 谢楠 | 女 | 2010320050 | 1032 | 市五中历史教师 | 直接面试人员 |
| 赵琛安 | 男 | 2010320066 | 1032 | 市五中历史教师 | 直接面试人员 |
| 张夏天 | 女 | 2010320082 | 1032 | 市五中历史教师 | 直接面试人员 |
| 赵静 | 女 | 2010320091 | 1032 | 市五中历史教师 | 直接面试人员 |
| 张佩佳 | 女 | 2010320098 | 1032 | 市五中历史教师 | 直接面试人员 |
| 陈灵花 | 女 | 2010320110 | 1032 | 市五中历史教师 | 直接面试人员 |
| 刘玺 | 男 | 2010320136 | 1032 | 市五中历史教师 | 直接面试人员 |
| 王展 | 女 | 2010330118 | 1033 | 市五中地理教师 | 直接面试人员 |
| 张林 | 男 | 2010340054 | 1034 | 市五中计算机教师 | 直接面试人员 |
| 郝明丽 | 女 | 2010340083 | 1034 | 市五中计算机教师 | 直接面试人员 |
| 方盈 | 女 | 2010340129 | 1034 | 市五中计算机教师 | 直接面试人员 |
| 闫从 | 男 | 2010350085 | 1035 | 市五中体育教师 | 直接面试人员 |
| 徐庆国 | 男 | 2010350099 | 1035 | 市五中体育教师 | 直接面试人员 |
| 高海荣 | 女 | 2010350140 | 1035 | 市五中体育教师 | 直接面试人员 |
| 宋江燕 | 女 | 2010360124 | 1036 | 市五中心理咨询教师 | 直接面试人员 |
| 高媛 | 女 | 2010360125 | 1036 | 市五中心理咨询教师 | 直接面试人员 |
| 魏艳丽 | 女 | 2010380037 | 1038 | 市五中会计 | 77.8 |
| 陈燕妮 | 女 | 2010380036 | 1038 | 市五中会计 | 72.6 |
| 赵所 | 女 | 2010380032 | 1038 | 市五中会计 | 71.8 |
| 姬利 | 女 | 2010380033 | 1038 | 市五中会计 | 71.8 |
| 王晓康 | 女 | 2010380039 | 1038 | 市五中会计 | 68.5 |
| 赵淼 | 女 | 2010380038 | 1038 | 市五中会计 | 67.7 |
| 女 | 2010380035 | 1038 | 市五中会计 | 67 | |
| 女 | 2010380034 | 1038 | 市五中会计 | 64.2 | |
| 女 | 2010380031 | 1038 | 市五中会计 | 64 | |
| 张路遥 | 女 | 2010400003 | 1040 | 市五中音乐教师 | 70.1 |
| 王津 | 女 | 2010400001 | 1040 | 市五中音乐教师 | 65.3 |
| 郭梦玉 | 女 | 2010400002 | 1040 | 市五中音乐教师 | 64.8 |
| 女 | 2010400004 | 1040 | 市五中音乐教师 | 62.6 |
