招教 教研 教师生活 教学反思 班级管理 听课评课

2020年南阳市第十三中学校校园招聘笔试成绩公示

南阳市十三中 笔试成绩 未知/阳光 2020-08-06   次浏览

姓名 性别 准考证号 职位代码 职位名称 笔试成绩
史柯 女 2011070114 1107 十三中语文教师 86.9
曾爽 女 2011070294 1107 十三中语文教师 85.9
刘凡星 女 2011070180 1107 十三中语文教师 85.8
陶琬冰 女 2011070380 1107 十三中语文教师 85.2
牛瑞瑾 女 2011070039 1107 十三中语文教师 83.9
李佳鑫 女 2011070152 1107 十三中语文教师 83.9
芦紫瑶 女 2011070463 1107 十三中语文教师 83.9
邱月娇 女 2011070510 1107 十三中语文教师 83.5
邢文丽 女 2011070222 1107 十三中语文教师 83.2
史璐 女 2011070369 1107 十三中语文教师 83.2
邹云娜 女 2011070373 1107 十三中语文教师 83.2
李珂珂 女 2011070403 1107 十三中语文教师 81.9
曹祥辉 男 2011070160 1107 十三中语文教师 81.6
樊聪 女 2011070200 1107 十三中语文教师 81.5
马静 女 2011070272 1107 十三中语文教师 81.2
张斐斐 女 2011070111 1107 十三中语文教师 81.1
赵星宇 女 2011070014 1107 十三中语文教师 80.8
王典吉 女 2011070310 1107 十三中语文教师 80.5
王娟 女 2011070099 1107 十三中语文教师 80.2
肖如雪 女 2011070436 1107 十三中语文教师 80.1
叶楠 女 2011070032 1107 十三中语文教师 79.8
孙璐瑶 女 2011070036 1107 十三中语文教师 79.8
张鑫鹏 男 2011070285 1107 十三中语文教师 79.8
崔冰冰 女 2011070281 1107 十三中语文教师 79.5
焦春曼 女 2011070453 1107 十三中语文教师 79.2
皇梦乾 男 2011070511 1107 十三中语文教师 79.2
梁婷 女 2011070233 1107 十三中语文教师 79.1
王文雪 女 2011070104 1107 十三中语文教师 78.5
刘晨 女 2011070276 1107 十三中语文教师 78.5
张转 女 2011070148 1107 十三中语文教师 78.2
丁亚楠 女 2011070204 1107 十三中语文教师 78.2
吕亚楠 女 2011070234 1107 十三中语文教师 78.1
范馨 女 2011070384 1107 十三中语文教师 77.9
贾佳 女 2011070067 1107 十三中语文教师 77.5
蒙杨柳 女 2011070210 1107 十三中语文教师 77.5
刘滢 女 2011070175 1107 十三中语文教师 77.2
杨婉琳 女 2011070353 1107 十三中语文教师 76.9
陈辛辛 女 2011070169 1107 十三中语文教师 76.5
原帅 男 2011070325 1107 十三中语文教师 76.2
郑道建 男 2011070505 1107 十三中语文教师 76.2
樊芳芳 女 2011070098 1107 十三中语文教师 75.8
高首润 女 2011070470 1107 十三中语文教师 75.8
余佳 女 2011070424 1107 十三中语文教师 75.5
李姣 女 2011070051 1107 十三中语文教师 75.4
赵鑫 女 2011070323 1107 十三中语文教师 75.1
吕雅薇 女 2011070440 1107 十三中语文教师 75.1
庄晴 女 2011070359 1107 十三中语文教师 74.4
孙银夺 女 2011070176 1107 十三中语文教师 74.1
付起 女 2011070269 1107 十三中语文教师 74.1
夏拉拉 女 2011070498 1107 十三中语文教师 74.1
  女 2011070289 1107 十三中语文教师 74
  女 2011070473 1107 十三中语文教师 73.9
  男 2011070130 1107 十三中语文教师 73.8
  女 2011070208 1107 十三中语文教师 73.8
  男 2011070275 1107 十三中语文教师 73.8
  女 2011070482 1107 十三中语文教师 73.8
  女 2011070203 1107 十三中语文教师 73.7
  女 2011070292 1107 十三中语文教师 73.4
  女 2011070484 1107 十三中语文教师 73.1
  女 2011070525 1107 十三中语文教师 73.1
  女 2011070033 1107 十三中语文教师 72.8
  女 2011070485 1107 十三中语文教师 72.8
  女 2011070263 1107 十三中语文教师 72.5
  女 2011070073 1107 十三中语文教师 72.4
  女 2011070157 1107 十三中语文教师 72.4
  男 2011070419 1107 十三中语文教师 72.1
  女 2011070527 1107 十三中语文教师 72.1
  女 2011070201 1107 十三中语文教师 71.8
  女 2011070058 1107 十三中语文教师 71.7
  女 2011070481 1107 十三中语文教师 71.7
  女 2011070443 1107 十三中语文教师 71.5
  女 2011070531 1107 十三中语文教师 71.5
  女 2011070342 1107 十三中语文教师 71.4
  男 2011070480 1107 十三中语文教师 71.2
  女 2011070499 1107 十三中语文教师 71.1
  女 2011070454 1107 十三中语文教师 70.5
  女 2011070232 1107 十三中语文教师 70.1
  女 2011070050 1107 十三中语文教师 69.4
  女 2011070466 1107 十三中语文教师 69.4
  女 2011070220 1107 十三中语文教师 69.1
  女 2011070478 1107 十三中语文教师 68.4
  女 2011070128 1107 十三中语文教师 68.1
  女 2011070487 1107 十三中语文教师 68.1
  女 2011070428 1107 十三中语文教师 67.8
  女 2011070528 1107 十三中语文教师 67.4
  女 2011070245 1107 十三中语文教师 66.5
  女 2011070348 1107 十三中语文教师 66.2
  女 2011070165 1107 十三中语文教师 63.5
  女 2011070087 1107 十三中语文教师 60
  女 2011070396 1107 十三中语文教师 59.7
  女 2011070082 1107 十三中语文教师 55.1
  女 2011070013 1107 十三中语文教师 缺考
  女 2011070035 1107 十三中语文教师 缺考
  女 2011070047 1107 十三中语文教师 缺考
  女 2011070186 1107 十三中语文教师 缺考
  女 2011070190 1107 十三中语文教师 缺考
  女 2011070227 1107 十三中语文教师 缺考
  女 2011070298 1107 十三中语文教师 缺考
  女 2011070326 1107 十三中语文教师 缺考
  女 2011070333 1107 十三中语文教师 缺考
  女 2011070389 1107 十三中语文教师 缺考
  女 2011070518 1107 十三中语文教师 缺考
周静 女 2011080312 1108 十三中数学教师 85.5
王震云 女 2011080202 1108 十三中数学教师 84.6
胡月 女 2011080425 1108 十三中数学教师 82.5
赵玥 女 2011080494 1108 十三中数学教师 82.5
王柯 女 2011080489 1108 十三中数学教师 81.5
李梦娇 女 2011080158 1108 十三中数学教师 81.2
赵萌 女 2011080526 1108 十三中数学教师 80.4
徐莹莹 女 2011080427 1108 十三中数学教师 80.1
赵衍 男 2011080472 1108 十三中数学教师 79.2
贾乐怡 女 2011080508 1108 十三中数学教师 77.9
王正 男 2011080162 1108 十三中数学教师 77.2
李静 女 2011080405 1108 十三中数学教师 77.2
金迪 女 2011080174 1108 十三中数学教师 76.9
李振宇 女 2011080370 1108 十三中数学教师 76.8
时品 女 2011080521 1108 十三中数学教师 76.8
李哲 女 2011080076 1108 十三中数学教师 76.5
凌雪 女 2011080502 1108 十三中数学教师 76.5
郭玲玉 女 2011080515 1108 十三中数学教师 76.5
秦冉 女 2011080216 1108 十三中数学教师 76.1
张小莹 女 2011080444 1108 十三中数学教师 75.5
肖文倩 女 2011080270 1108 十三中数学教师 75.2
唐小卓 女 2011080018 1108 十三中数学教师 74.8
景庄育 女 2011080199 1108 十三中数学教师 74.8
陈赟 女 2011080167 1108 十三中数学教师 73.8
王雪 女 2011080034 1108 十三中数学教师 73.3
周玉苗 女 2011080150 1108 十三中数学教师 73.2
张鑫 男 2011080193 1108 十三中数学教师 73.1
郝丁锋 男 2011080177 1108 十三中数学教师 72.8
刘一多 女 2011080295 1108 十三中数学教师 72.8
王改 女 2011080417 1108 十三中数学教师 72.8
程帆 女 2011080118 1108 十三中数学教师 72.5
杨慧 女 2011080217 1108 十三中数学教师 72.3
赵月嘉 女 2011080360 1108 十三中数学教师 72.1
吴一洋 女 2011080435 1108 十三中数学教师 71.8
冯炜 女 2011080063 1108 十三中数学教师 71.5
王永聪 女 2011080290 1108 十三中数学教师 71.5
南倩倩 女 2011080147 1108 十三中数学教师 71.4
王炎焰 女 2011080371 1108 十三中数学教师 71.4
杨亚萍 女 2011080406 1108 十三中数学教师 71.1
宋悦 女 2011080010 1108 十三中数学教师 70.8
党典典 女 2011080533 1108 十三中数学教师 70.8
陆鑫 男 2011080305 1108 十三中数学教师 70.4
葛婉 女 2011080019 1108 十三中数学教师 70.2
李洁 女 2011080304 1108 十三中数学教师 69.4
孔李 女 2011080046 1108 十三中数学教师 69.1
谭曼曼 女 2011080457 1108 十三中数学教师 69.1
侯洁 女 2011080522 1108 十三中数学教师 68.5
朱永风 女 2011080071 1108 十三中数学教师 68.1
  男 2011080408 1108 十三中数学教师 67.8
  女 2011080271 1108 十三中数学教师 67.7
  女 2011080321 1108 十三中数学教师 66.4
  女 2011080397 1108 十三中数学教师 65.8
  女 2011080139 1108 十三中数学教师 65.4
  女 2011080207 1108 十三中数学教师 54.8
  女 2011080078 1108 十三中数学教师 缺考
  女 2011080085 1108 十三中数学教师 缺考
  女 2011080090 1108 十三中数学教师 缺考
  男 2011080274 1108 十三中数学教师 缺考
  男 2011080352 1108 十三中数学教师 缺考
  女 2011080357 1108 十三中数学教师 缺考
张佳阳 女 2011090386 1109 十三中英语教师 88.2
常乐 女 2011090064 1109 十三中英语教师 87.9
邢永婷 女 2011090221 1109 十三中英语教师 87.6
尹成盼 女 2011090236 1109 十三中英语教师 87.2
刘铮 女 2011090106 1109 十三中英语教师 86.9
党飒 女 2011090044 1109 十三中英语教师 84.5
杜昀曌 女 2011090124 1109 十三中英语教师 83.8
刘珂 女 2011090144 1109 十三中英语教师 83.5
王一帆 女 2011090086 1109 十三中英语教师 83.2
肖霜 女 2011090426 1109 十三中英语教师 83.2
谷静静 女 2011090212 1109 十三中英语教师 82.9
李婷婷 女 2011090368 1109 十三中英语教师 82.9
时娣 女 2011090313 1109 十三中英语教师 82.5
邹双 女 2011090277 1109 十三中英语教师 82.1
杨苏豫 女 2011090115 1109 十三中英语教师 81.9
李梦梦 女 2011090363 1109 十三中英语教师 81.8
郭俊辉 女 2011090135 1109 十三中英语教师 81.1
徐铮 女 2011090225 1109 十三中英语教师 81.1
李琳 女 2011090009 1109 十三中英语教师 80.9
王爽 女 2011090223 1109 十三中英语教师 80.9
曹丹 女 2011090516 1109 十三中英语教师 80.8
娄新宇 女 2011090377 1109 十三中英语教师 80.5
张淑媛 女 2011090413 1109 十三中英语教师 80.2
田聪聪 女 2011090432 1109 十三中英语教师 80.2
朱良妆 女 2011090447 1109 十三中英语教师 80.2
徐晨昉 女 2011090218 1109 十三中英语教师 80.1
宋睿 女 2011090215 1109 十三中英语教师 79.8
李靖爽 女 2011090412 1109 十三中英语教师 79.8
夏林苑 女 2011090077 1109 十三中英语教师 79.5
张影 女 2011090254 1109 十三中英语教师 79.5
谢霄 女 2011090173 1109 十三中英语教师 79.2
张全 男 2011090296 1109 十三中英语教师 79.2
代玉坤 女 2011090395 1109 十三中英语教师 79.2
魏晓朵 女 2011090070 1109 十三中英语教师 79.1
李菲 女 2011090390 1109 十三中英语教师 79.1
王涵冰 女 2011090231 1109 十三中英语教师 78.8
张斐 女 2011090366 1109 十三中英语教师 78.8
张丽珠 女 2011090069 1109 十三中英语教师 78.5
赵玉 女 2011090299 1109 十三中英语教师 78.5
杨照瑜 女 2011090433 1109 十三中英语教师 78.5
王梦娜 女 2011090467 1109 十三中英语教师 78.5
尹菊 女 2011090320 1109 十三中英语教师 78.4
魏晶晶 女 2011090423 1109 十三中英语教师 78.2
孔凡金 男 2011090065 1109 十三中英语教师 78.1
杜何冉 女 2011090350 1109 十三中英语教师 77.9
刘子璇 女 2011090101 1109 十三中英语教师 77.8
雷雅雯 女 2011090117 1109 十三中英语教师 77.8
张静 女 2011090066 1109 十三中英语教师 77.5
姚远方 女 2011090093 1109 十三中英语教师 77.5
邓文平 女 2011090095 1109 十三中英语教师 77.5
吴兴聪 女 2011090103 1109 十三中英语教师 77.5
翟朝星 女 2011090161 1109 十三中英语教师 77.5
王丰珍 女 2011090235 1109 十三中英语教师 77.5
孙婷婷 女 2011090261 1109 十三中英语教师 77.5
  女 2011090297 1109 十三中英语教师 77.4
  女 2011090381 1109 十三中英语教师 77.4
  女 2011090311 1109 十三中英语教师 77.2
  女 2011090096 1109 十三中英语教师 77.1
  女 2011090194 1109 十三中英语教师 76.9
  女 2011090008 1109 十三中英语教师 76.8
  女 2011090154 1109 十三中英语教师 76.7
  女 2011090418 1109 十三中英语教师 76.6
  女 2011090084 1109 十三中英语教师 76.5
  女 2011090258 1109 十三中英语教师 76.5
  女 2011090181 1109 十三中英语教师 76.4
  女 2011090401 1109 十三中英语教师 76.4
  女 2011090007 1109 十三中英语教师 76.2
  女 2011090438 1109 十三中英语教师 76.2
  女 2011090238 1109 十三中英语教师 76.1
  女 2011090293 1109 十三中英语教师 76.1
  女 2011090532 1109 十三中英语教师 76.1
  女 2011090459 1109 十三中英语教师 75.9
  女 2011090319 1109 十三中英语教师 75.8
  女 2011090110 1109 十三中英语教师 75.7
  女 2011090315 1109 十三中英语教师 75.7
  女 2011090192 1109 十三中英语教师 75.5
  女 2011090224 1109 十三中英语教师 75.5
  女 2011090247 1109 十三中英语教师 75.5
  女 2011090372 1109 十三中英语教师 75.5
  女 2011090112 1109 十三中英语教师 75.1
  女 2011090142 1109 十三中英语教师 75.1
  女 2011090172 1109 十三中英语教师 75.1
  女 2011090387 1109 十三中英语教师 75.1
  女 2011090451 1109 十三中英语教师 75.1
  女 2011090300 1109 十三中英语教师 74.9
  女 2011090375 1109 十三中英语教师 74.9
  女 2011090022 1109 十三中英语教师 74.8
  女 2011090059 1109 十三中英语教师 74.5
  女 2011090163 1109 十三中英语教师 74.5
  女 2011090448 1109 十三中英语教师 74.4
  女 2011090003 1109 十三中英语教师 74.1
  女 2011090338 1109 十三中英语教师 74.1
  女 2011090166 1109 十三中英语教师 73.8
  女 2011090246 1109 十三中英语教师 73.8
  女 2011090334 1109 十三中英语教师 73.8
  女 2011090024 1109 十三中英语教师 73.5
  女 2011090075 1109 十三中英语教师 73.5
  女 2011090052 1109 十三中英语教师 73.4
  女 2011090045 1109 十三中英语教师 73.2
  女 2011090288 1109 十三中英语教师 73.2
  女 2011090137 1109 十三中英语教师 73.1
  女 2011090214 1109 十三中英语教师 73.1
  女 2011090048 1109 十三中英语教师 73
  女 2011090191 1109 十三中英语教师 73
  女 2011090143 1109 十三中英语教师 72.8
  女 2011090393 1109 十三中英语教师 72.8
  女 2011090474 1109 十三中英语教师 72.8
  女 2011090385 1109 十三中英语教师 72.4
  女 2011090475 1109 十三中英语教师 72.2
  女 2011090153 1109 十三中英语教师 72
  女 2011090476 1109 十三中英语教师 71.7
  女 2011090355 1109 十三中英语教师 71.4
  女 2011090364 1109 十三中英语教师 71.1
  女 2011090379 1109 十三中英语教师 71.1
  女 2011090462 1109 十三中英语教师 71.1
  女 2011090127 1109 十三中英语教师 71
  女 2011090020 1109 十三中英语教师 70.8
  女 2011090316 1109 十三中英语教师 70.8
  女 2011090458 1109 十三中英语教师 70.8
  女 2011090365 1109 十三中英语教师 70.5
  女 2011090506 1109 十三中英语教师 70.5
  女 2011090213 1109 十三中英语教师 70.4
  女 2011090094 1109 十三中英语教师 69.8
  女 2011090468 1109 十三中英语教师 69.5
  女 2011090279 1109 十三中英语教师 69.4
  女 2011090030 1109 十三中英语教师 69.1
  女 2011090358 1109 十三中英语教师 69.1
  女 2011090415 1109 十三中英语教师 69.1
  女 2011090309 1109 十三中英语教师 69
  女 2011090479 1109 十三中英语教师 68.8
  女 2011090307 1109 十三中英语教师 68
  女 2011090514 1109 十三中英语教师 67.8
  女 2011090465 1109 十三中英语教师 67.4
  女 2011090056 1109 十三中英语教师 66.1
  女 2011090242 1109 十三中英语教师 66
  女 2011090237 1109 十三中英语教师 65.7
  女 2011090251 1109 十三中英语教师 65.2
  女 2011090061 1109 十三中英语教师 65.1
  女 2011090241 1109 十三中英语教师 65.1
  女 2011090400 1109 十三中英语教师 64
  女 2011090145 1109 十三中英语教师 63.3
  女 2011090399 1109 十三中英语教师 60.4
  女 2011090486 1109 十三中英语教师 54.7
  女 2011090053 1109 十三中英语教师 缺考
  女 2011090183 1109 十三中英语教师 缺考
  女 2011090337 1109 十三中英语教师 缺考
  女 2011090434 1109 十三中英语教师 缺考
  女 2011090488 1109 十三中英语教师 缺考
杨悦 女 2011100037 1110 十三中物理教师 86.2
荆峥 女 2011100303 1110 十三中物理教师 80.1
屈秀燕 女 2011100109 1110 十三中物理教师 78.2
聂立浩 男 2011100407 1110 十三中物理教师 76.8
杨登 男 2011100441 1110 十三中物理教师 75.9
齐雨 男 2011100529 1110 十三中物理教师 73.7
张彬 男 2011100282 1110 十三中物理教师 73.2
徐燕飞 男 2011100302 1110 十三中物理教师 72.8
刘梦笛 女 2011100524 1110 十三中物理教师 72.5
徐甜 女 2011100535 1110 十三中物理教师 71.8
王涛 男 2011100335 1110 十三中物理教师 70.5
胡梦影 女 2011100209 1110 十三中物理教师 70.1
高壮壮 男 2011100422 1110 十三中物理教师 69.8
谢婷婷 女 2011100318 1110 十三中物理教师 69
李志颖 男 2011100490 1110 十三中物理教师 68.2
杨涛 男 2011100496 1110 十三中物理教师 68.2
王果 女 2011100450 1110 十三中物理教师 67.8
张春晓 女 2011100409 1110 十三中物理教师 66.5
宋哲 女 2011100133 1110 十三中物理教师 63.3
梅全雨 女 2011100159 1110 十三中物理教师 61
  女 2011100043 1110 十三中物理教师 缺考
  女 2011100322 1110 十三中物理教师 缺考
  女 2011100507 1110 十三中物理教师 缺考
王龙跃 男 2011110273 1111 十三中化学教师 83.9
韩雅 女 2011110314 1111 十三中化学教师 83.8
陈宏丽 女 2011110105 1111 十三中化学教师 82.2
冯义丰 女 2011110278 1111 十三中化学教师 79.8
周林 女 2011110189 1111 十三中化学教师 79.5
杨中华 女 2011110287 1111 十三中化学教师 79.5
李季 男 2011110025 1111 十三中化学教师 78.9
王琳 女 2011110100 1111 十三中化学教师 78.9
苏越 女 2011110346 1111 十三中化学教师 77.2
何微萍 女 2011110228 1111 十三中化学教师 77.1
夏冰 女 2011110249 1111 十三中化学教师 76.8
梁江涛 男 2011110026 1111 十三中化学教师 76.5
张凤姣 女 2011110497 1111 十三中化学教师 76.5
  女 2011110041 1111 十三中化学教师 76.1
  女 2011110404 1111 十三中化学教师 75.7
  女 2011110155 1111 十三中化学教师 75.6
  女 2011110006 1111 十三中化学教师 74.8
  男 2011110495 1111 十三中化学教师 74.5
  女 2011110015 1111 十三中化学教师 74.4
  女 2011110306 1111 十三中化学教师 73.7
  女 2011110097 1111 十三中化学教师 73.4
  女 2011110460 1111 十三中化学教师 72.8
  女 2011110140 1111 十三中化学教师 72.7
  女 2011110243 1111 十三中化学教师 72.5
  女 2011110198 1111 十三中化学教师 72.1
  男 2011110347 1111 十三中化学教师 71.7
  女 2011110042 1111 十三中化学教师 71.5
  女 2011110055 1111 十三中化学教师 70.4
  女 2011110182 1111 十三中化学教师 70.1
  男 2011110049 1111 十三中化学教师 69.8
  男 2011110367 1111 十三中化学教师 69.8
  女 2011110151 1111 十三中化学教师 69.1
  女 2011110512 1111 十三中化学教师 68.8
  女 2011110219 1111 十三中化学教师 68.1
  女 2011110388 1111 十三中化学教师 67.7
  女 2011110283 1111 十三中化学教师 66
  女 2011110080 1111 十三中化学教师 65.8
  女 2011110126 1111 十三中化学教师 62.5
  女 2011110534 1111 十三中化学教师 61.7
  女 2011110195 1111 十三中化学教师 缺考
  女 2011110206 1111 十三中化学教师 缺考
  女 2011110284 1111 十三中化学教师 缺考
张少蕊 女 2011130308 1113 十三中历史教师 82.5
艾扬 女 2011130211 1113 十三中历史教师 82.2
张婉玲 女 2011130268 1113 十三中历史教师 82.2
李洋 女 2011130081 1113 十三中历史教师 80.5
齐厚爱 女 2011130439 1113 十三中历史教师 79.2
张梦飞 女 2011130185 1113 十三中历史教师 77.8
胡音新 女 2011130362 1113 十三中历史教师 76.8
王锦 女 2011130329 1113 十三中历史教师 76.5
杜润 女 2011130349 1113 十三中历史教师 74.8
赵言慧 女 2011130149 1113 十三中历史教师 74.5
宋倩雯 女 2011130196 1113 十三中历史教师 74
隋其峰 女 2011130205 1113 十三中历史教师 73.4
周庆哲 女 2011130138 1113 十三中历史教师 72.5
李娜 女 2011130374 1113 十三中历史教师 72.1
张兆琳 女 2011130239 1113 十三中历史教师 70.5
苏秀 女 2011130136 1113 十三中历史教师 69.5
刘颖 女 2011130068 1113 十三中历史教师 69.1
兰晶晶 女 2011130332 1113 十三中历史教师 61.7
  女 2011130028 1113 十三中历史教师 缺考
  女 2011130431 1113 十三中历史教师 缺考
李娜 女 2011140336 1114 十三中体育教师 81.9
何丽君 女 2011140001 1114 十三中体育教师 78.5
谢壮 男 2011140256 1114 十三中体育教师 78.2
韩红磊 男 2011140402 1114 十三中体育教师 78.2
李国准 男 2011140513 1114 十三中体育教师 77.8
刘彬 男 2011140267 1114 十三中体育教师 77.5
来克典 男 2011140252 1114 十三中体育教师 76.9
刘汇权 男 2011140317 1114 十三中体育教师 76.9
王尧 男 2011140029 1114 十三中体育教师 76.1
刘聚帅 男 2011140328 1114 十三中体育教师 75.1
席朋 男 2011140341 1114 十三中体育教师 74.9
赵长琪 男 2011140116 1114 十三中体育教师 74.8
张文 男 2011140229 1114 十三中体育教师 74.7
杜佳 女 2011140012 1114 十三中体育教师 74.1
陶娃 男 2011140119 1114 十三中体育教师 73.8
王双云 女 2011140354 1114 十三中体育教师 73.8
郭聪聪 女 2011140383 1114 十三中体育教师 73.8
  男 2011140477 1114 十三中体育教师 73.4
  女 2011140038 1114 十三中体育教师 73.2
  女 2011140131 1114 十三中体育教师 73.2
  男 2011140327 1114 十三中体育教师 73.2
  男 2011140492 1114 十三中体育教师 73.1
  女 2011140301 1114 十三中体育教师 72.5
  男 2011140382 1114 十三中体育教师 72.1
  女 2011140250 1114 十三中体育教师 71.2
  女 2011140266 1114 十三中体育教师 70.8
  男 2011140410 1114 十三中体育教师 70.5
  男 2011140429 1114 十三中体育教师 70.5
  女 2011140002 1114 十三中体育教师 70.1
  男 2011140170 1114 十三中体育教师 70.1
  男 2011140184 1114 十三中体育教师 70.1
  男 2011140530 1114 十三中体育教师 69.8
  女 2011140430 1114 十三中体育教师 68.2
  男 2011140491 1114 十三中体育教师 68.1
  男 2011140011 1114 十三中体育教师 67.8
  男 2011140113 1114 十三中体育教师 66.7
  男 2011140414 1114 十三中体育教师 66.5
  男 2011140501 1114 十三中体育教师 66.1
  男 2011140442 1114 十三中体育教师 65.5
  男 2011140259 1114 十三中体育教师 65.4
  女 2011140330 1114 十三中体育教师 65.4
  男 2011140178 1114 十三中体育教师 65.1
  男 2011140060 1114 十三中体育教师 64.7
  女 2011140054 1114 十三中体育教师 64.4
  男 2011140171 1114 十三中体育教师 64.1
  男 2011140291 1114 十三中体育教师 64.1
  男 2011140074 1114 十三中体育教师 64
  男 2011140016 1114 十三中体育教师 60.7
  男 2011140156 1114 十三中体育教师 59
  男 2011140345 1114 十三中体育教师 57.4
  男 2011140280 1114 十三中体育教师 54.5
  男 2011140262 1114 十三中体育教师 缺考
曹田甜 女 2011150455 1115 十三中地理教师 80.9
杨琳嘉 女 2011150230 1115 十三中地理教师 80.8
张庭赫 男 2011150503 1115 十三中地理教师 80.8
张小云 女 2011150356 1115 十三中地理教师 79.8
绳晓梅 女 2011150343 1115 十三中地理教师 78.5
王聪 女 2011150125 1115 十三中地理教师 77.5
李淼 女 2011150226 1115 十三中地理教师 76.1
绳志忠 男 2011150394 1115 十三中地理教师 76.1
杜玉莹 女 2011150057 1115 十三中地理教师 74.8
陈冬微 女 2011150452 1115 十三中地理教师 74.4
赵婉 女 2011150123 1115 十三中地理教师 74.2
李晓佳 男 2011150446 1115 十三中地理教师 70.5
党珮 男 2011150122 1115 十三中地理教师 69.5
杨蕊 女 2011150392 1115 十三中地理教师 68.8
王鹏 男 2011150519 1115 十三中地理教师 68.5
  女 2011150471 1115 十三中地理教师 68.4
  女 2011150092 1115 十三中地理教师 68.3
  女 2011150324 1115 十三中地理教师 66.5
  女 2011150449 1115 十三中地理教师 65.4
  女 2011150031 1115 十三中地理教师 64.5
  女 2011150091 1115 十三中地理教师 62.7
  男 2011150464 1115 十三中地理教师 60.8
  男 2011150361 1115 十三中地理教师 39.2
  男 2011150121 1115 十三中地理教师 38.5
  女 2011150264 1115 十三中地理教师 缺考
谷娟娟 女 2011160456 1116 十三中生物教师 79.6
张力允 女 2011160286 1116 十三中生物教师 77.4
陈斯楠 男 2011160391 1116 十三中生物教师 76.8
蒋恩芳 女 2011160344 1116 十三中生物教师 76.5
刘学梅 女 2011160255 1116 十三中生物教师 76.2
杨秋平 女 2011160500 1116 十三中生物教师 75.8
  女 2011160023 1116 十三中生物教师 75.4
  女 2011160351 1116 十三中生物教师 74
  女 2011160027 1116 十三中生物教师 73.8
  女 2011160398 1116 十三中生物教师 73.8
  女 2011160421 1116 十三中生物教师 73.4
  女 2011160483 1116 十三中生物教师 73.1
  女 2011160062 1116 十三中生物教师 71.1
  女 2011160416 1116 十三中生物教师 71.1
  女 2011160523 1116 十三中生物教师 70.7
  女 2011160089 1116 十三中生物教师 69.7
  男 2011160331 1116 十三中生物教师 69.7
  女 2011160132 1116 十三中生物教师 69.1
  男 2011160244 1116 十三中生物教师 68.7
  女 2011160102 1116 十三中生物教师 68.4
  女 2011160240 1116 十三中生物教师 67.1
  女 2011160376 1116 十三中生物教师 缺考
申赛 女 2011170079 1117 十三中音乐教师 80.5
张益润 女 2011170420 1117 十三中音乐教师 79.8
李嘉慧 女 2011170340 1117 十三中音乐教师 79.5
  女 2011170179 1117 十三中音乐教师 78.2
  女 2011170257 1117 十三中音乐教师 76.9
  女 2011170188 1117 十三中音乐教师 75.2
  女 2011170253 1117 十三中音乐教师 75.2
  女 2011170517 1117 十三中音乐教师 74.5
  男 2011170141 1117 十三中音乐教师 73.8
  女 2011170437 1117 十三中音乐教师 73.8
  女 2011170520 1117 十三中音乐教师 73.8
  女 2011170120 1117 十三中音乐教师 73.5
  男 2011170509 1117 十三中音乐教师 71.8
  女 2011170339 1117 十三中音乐教师 71.7
  女 2011170164 1117 十三中音乐教师 71.5
  女 2011170187 1117 十三中音乐教师 71.5
  女 2011170107 1117 十三中音乐教师 71.4
  女 2011170108 1117 十三中音乐教师 71.4
  女 2011170265 1117 十三中音乐教师 71.4
  女 2011170004 1117 十三中音乐教师 70.8
  女 2011170146 1117 十三中音乐教师 70.5
  女 2011170021 1117 十三中音乐教师 69.5
  女 2011170168 1117 十三中音乐教师 69.5
  女 2011170260 1117 十三中音乐教师 68.7
  女 2011170129 1117 十三中音乐教师 67.7
  男 2011170445 1117 十三中音乐教师 67.1
  女 2011170493 1117 十三中音乐教师 66.7
  男 2011170005 1117 十三中音乐教师 65.4
  女 2011170461 1117 十三中音乐教师 62.7
  男 2011170411 1117 十三中音乐教师 62.5
  女 2011170197 1117 十三中音乐教师 缺考
李琳 女 2011180504 1118 十三中心理教师 80.8
王芳芳 女 2011180248 1118 十三中心理教师 80.2
王平静 女 2011180072 1118 十三中心理教师 77.4
  女 2011180083 1118 十三中心理教师 76.5
  男 2011180040 1118 十三中心理教师 73.4
  女 2011180378 1118 十三中心理教师 73.3
  女 2011180469 1118 十三中心理教师 72.2
  女 2011180017 1118 十三中心理教师 71.9
  女 2011180088 1118 十三中心理教师 70.4
  女 2011180134 1118 十三中心理教师 66.3
李晶 女 2011200582 1120 十三中财会 77.8
蔡静 女 2011200575 1120 十三中财会 76.4
刘毅 女 2011200554 1120 十三中财会 76
  女 2011200559 1120 十三中财会 75.4
  女 2011200584 1120 十三中财会 75.4
  女 2011200586 1120 十三中财会 75.1
  女 2011200565 1120 十三中财会 74.4
  女 2011200578 1120 十三中财会 74.4
  女 2011200545 1120 十三中财会 74.1
  女 2011200557 1120 十三中财会 74.1
  女 2011200574 1120 十三中财会 73.8
  女 2011200546 1120 十三中财会 72.8
  女 2011200561 1120 十三中财会 72.8
  女 2011200577 1120 十三中财会 72.4
  男 2011200553 1120 十三中财会 71.8
  女 2011200547 1120 十三中财会 71.7
  女 2011200572 1120 十三中财会 70.4
  女 2011200583 1120 十三中财会 70.4
  女 2011200579 1120 十三中财会 70.1
  女 2011200556 1120 十三中财会 70
  男 2011200581 1120 十三中财会 69.8
  女 2011200566 1120 十三中财会 69.7
  女 2011200573 1120 十三中财会 69.7
