
| 2020年度南阳市教育教学信息化交流活动参赛作品评选结果 | |||||||||
| 序号 | 作品名称 | 类别 | 学科 | 作者单位 | 县别 | 作者姓名 | 学段 | 指导教师 | 等级 |
| 1 | 出塞 | 课件 | 小学语文 | 南阳市第四十五小学 | 卧龙 | 董林范 | 小学 | 一 | |
| 2 | 用指针式万用表测电阻 | 课件 | 南阳市工业学校 | 市直 | 崔 晨 史桂德 黄春娥 | 一 | |||
| 3 | Enviroment环境 | 课件 | 南阳市工业学校 | 市直 | 杨 杰 唐清玫 张媛媛 | 一 | |||
| 4 | 出师表 | 课件 | 信息技术 | 南阳市实验中学 | 市直 | 郭江浩 王佳 陈梦诗 | 一 | ||
| 5 | 旋转的特征 | 课件 | 数学 | 南阳市十三中 | 市直 | 马静 | 一 | ||
| 6 | 《笔算乘法复习课》 | 课件 | 数学 | 南阳市十五小 | 市直 | 苏颖 | 一 | ||
| 7 | 《家乡的习俗复习课》 | 课件 | 语文 | 南阳市十五小 | 市直 | 林笛 | 一 | ||
| 8 | 《我们与环境》 | 课件 | 语文 | 南阳市十五小 | 市直 | 董丽娜 | 一 | ||
| 9 | Excel公式与函数 | 课件 | 计算机 | 南阳经济贸易学校 | 市直 | 乔书剑 | 一 | ||
| 10 | 开启职业生涯旅程 | 课件 | 思想政治教育 | 南阳市宛东中等专业学校 | 宛东 | 李哲 顾优 黄梅 | 一 | ||
| 11 | 《2 5 3的倍数的特征》练习课 | 课件 | 数学 | 南阳市实验学校 | 宛城 | 谢丹 | 四年级 | 一 | |
| 12 | 四季 | 课件 | 语文 | 南阳市第二十六小学 | 宛城 | 时红丽 | 一年级 | 一 | |
| 13 | 认识画图工具 | 课件 | 信息技术 | 南阳市九小 | 宛城 | 贾黎宁 | 四年级 | 一 | |
| 14 | 《季风气候》 | 课件 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 黄肖 袁晓 | 一 | |||
| 15 | 《消费及其类型》 | 课件 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 李河江 袁晓 郭萌 | 一 | |||
| 16 | How many birds are there | 融合创新应用教学案例 | 小学英语 | 南阳市卧龙区七里园区乡大寨小学校 | 卧龙 | 白玉 | 小学 | 一 | |
| 17 | 古诗三首--墨梅 | 融合创新应用教学案例 | 小学语文 | 内乡县第六小学 | 内乡 | 席俊焕 | 四年级 | 一 | |
| 18 | 这儿真美 | 融合创新应用教学案例 | 小学语文 | 内乡县王店镇薛河中心小学 | 内乡 | 陈瑞 | 三年级 | 一 | |
| 19 | 乘法运算定律 | 融合创新应用教学案例 | 小学数学 | 内乡县岞岖镇岞岖村小学 | 内乡 | 魏彩丽 | 四年级 | 一 | |
| 20 | 有余数除法的竖式计算 | 融合创新应用教学案例 | 小学数学 | 唐河县友兰小学 | 唐河 | 王晓营 | 二年级 | 一 | |
| 21 | 梅花魂 | 微课 | 小学语文 | 南阳市二十一学校 | 卧龙 | 顾蕾 | 小学 | 一 | |
| 22 | 我们知道的动物 | 微课 | 小学科学 | 南阳市二十一学校 | 卧龙 | 王黎 | 小学 | 一 | |
| 23 | 探索图形 | 微课 | 小学数学 | 南阳市二十一学校 | 卧龙 | 杨志银 | 小学 | 一 | |
| 24 | 制作动画作品 | 微课 | 信息技术 | 南阳市第十六小学校 | 高新 | 杨春雨 | 小学 | 一 | |
| 25 | 长方体的特征 | 微课 | 数学 | 南阳市第六十七小学校 | 高新 | 闫青松 | 小学 | 一 | |
| 26 | 小鸭浮水总重变了吗 | 微课 | 物理 | 南阳市第二十六中学校 | 高新 | 马哲 | 初中 | 一 | |
| 27 | 快速填充数据 | 微课 | 信息技术 | 南阳市第二十九中学校 | 高新 | 王明晖 | 初中 | 一 | |
| 28 | 数学广角 | 微课 | 小学数学 | 官庄工区小尹庄小学 | 官庄 | 张小璞 | 二年级 | 一 | |
| 29 | 合唱中的轮唱及运用 | 微课 | 音乐 | 南阳市技师学院 | 市直 | 李凉 | 一 | ||
| 30 | 等高线地形图的判读 | 微课 | 地理 | 南阳市实验中学 | 市直 | 郝阳 | 一 | ||
| 31 | 利用数轴求不等式组的解集 | 微课 | 数学 | 南阳市十三中 | 市直 | 张建 | 一 | ||
| 32 | 《解决问题》 | 微课 | 数学 | 南阳市十五小 | 市直 | 李欣 | 一 | ||
| 33 | 《神奇的字母组合》 | 微课 | 英语 | 南阳市十五小 | 市直 | 张双 | 一 | ||
| 34 | 侧向滑步推铅球 | 微课 | 体育 | 南阳市宛东中等专业学校 | 宛东 | 吴海磊 狄书坡 徐金英 | 一 | ||
| 35 | 身体打击乐 | 微课 | 奥尔夫音乐 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 郭红梅 | 二年级上期 | 一 | |
| 36 | 微课概述及教学应用 | 微课 | 信息技术 | 宛城区教师进修学校 | 宛城 | 陶森 | 职校 | 一 | |
| 37 | 多边形内角和 | 微课 | 数学 | 南阳市第二完全学校 | 宛城 | 崔付娜 | 七年级 | 一 | |
| 38 | 用竖式计算有余数的除法 | 微课 | 数学 | 南阳市油田第五小学 | 油田 | 罗一婷 | 二年级 | 一 | |
| 39 | 鸟的天堂 | 微课 | 镇平县安子营小学 | 镇平 | 柳运婉 | 一 | |||
| 40 | 圆柱的认识 | 微课 | 小学数学 | 南召县城关镇第一完全小学校 | 南召 | 张飞 | 小学 | 一 | |
| 41 | 数学广角-排列 | 微课 | 小学数学 | 南召县城关镇第一完全小学校 | 南召 | 金䶮 | 小学 | 一 | |
| 42 | 见面礼 | 信息化教学课程案例 | 南阳市工业学校 | 市直 | 唐清玫 张媛媛 兰焕然 | 一 | |||
| 43 | 投资理财的方式 | 信息化教学课程案例 | 思想政治教育 | 南阳市宛东中等专业学校 | 宛东 | 武凡 田立新 | 一 | ||
| 44 | 《幼儿园晨检》 | 职业岗位能力精品课 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 李智会 张艳霞 闫冰 | 一 | |||
| 45 | 声声慢 | 课件 | 高中语文 | 南阳市第十五中学校 | 卧龙 | 党亚平 | 高中 | 二 | |
| 46 | 24时计时法 | 课件 | 小学数学 | 南阳市第一完全学校 | 卧龙 | 钱璐璐 | 小学 | 二 | |
| 47 | 简单的小数加 减法 | 课件 | 小学数学 | 南阳市第四小学 | 卧龙 | 屈丽 | 小学 | 二 | |
| 48 | Time | 课件 | 英语 | 南阳市第六十七小学校 | 高新 | 贾栗 | 小学 | 二 | |
| 49 | Unit2 shopping Lesson1 How much is it | 课件 | 小学英语 | 官庄工区田李庄小学 | 官庄 | 李倩 | 四年级 | 二 | |
| 50 | 《醇厚的中原韵》 | 课件 | 音乐 | 南阳市汉冶中学 | 市直 | 生修鹏 | 二 | ||
| 51 | 《素描基础》 | 课件 | 美术 | 南阳市汉冶中学 | 市直 | 王娜 | 二 | ||
| 52 | 汽车电源系统 | 课件 | 南阳市工业学校 | 市直 | 林 茂 杨杰 刘春梅 | 二 | |||
| 53 | 技能竞赛解读 | 课件 | 南阳市工业学校 | 市直 | 冉中涛 魏华 理婷婷 | 二 | |||
| 54 | 《维也纳的音乐钟》 | 课件 | 音乐 | 南阳市十五小 | 市直 | 闫璐 | 二 | ||
| 55 | 《认识几时几分》 | 课件 | 数学 | 南阳市十五小 | 市直 | 张妍 | 二 | ||
| 56 | 电子表格处理软件Excel2010应用 | 课件 | 计算机 | 南阳经济贸易学校 | 市直 | 王垚 | 二 | ||
| 57 | 小猴子下山 | 课件 | 小学语文 | 唐河县友兰小学 | 唐河 | 陈瑞霞 | 一年级 | 二 | |
| 58 | 保护眼睛 预防近视 | 课件 | 小学体育 | 唐河县友兰小学 | 唐河 | 李应青 | 一年级 | 二 | |
| 59 | 小毛虫 | 课件 | 小学语文 | 唐河县友兰小学 | 唐河 | 杨充娜 | 二年级 | 二 | |
| 60 | 圆柱的体积 | 课件 | 小学数学 | 唐河县毕店镇华寺学校 | 唐河 | 刘爽 | 六年级 | 二 | |
| 61 | 6.3 等比数列 | 课件 | 数学 | 南阳市宛东中等专业学校 | 宛东 | 王锐 | 二 | ||
| 62 | 制作及美化文档 | 课件 | 计算机基础 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 李丽 | 二年级上期 | 二 | |
| 63 | 示范法中的示范面 | 课件 | 体育 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 胡红玲 | 一年级上期 | 二 | |
| 64 | 我国幼儿游戏的分类 | 课件 | 幼儿教育学 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 赵国雨 | 一年级上期 | 二 | |
| 65 | 海底世界 | 课件 | 语文 | 南阳市八小 | 宛城 | 穆良雯 | 三年级 | 黄袤钦 | 二 |
| 66 | 诗词大会 | 课件 | 语文 | 南阳市八小 | 宛城 | 黄书肖 | 五年级 | 马青 | 二 |
| 67 | Unit1JobsLesson 2 Let's practice | 课件 | 英语 | 南阳市实验学校 | 宛城 | 郭徽 | 三年级 | 二 | |
| 68 | 第1课时 小数与单位换算(1) | 课件 | 数学 | 南阳市实验学校 | 宛城 | 陈新玉 | 四年级 | 二 | |
| 69 | 寒号鸟 | 课件 | 语文 | 南阳市九小 | 宛城 | 赵晓良 | 一年级 | 二 | |
| 70 | 傣族舞 | 课件 | 南阳第五中等职业学校 | 市直 | 薛娣 | 二 | |||
| 71 | 桥 | 课件 | 语文 | 西峡县丹水镇第一中心小学 | 西峡 | 李艳丽 | 小学 | 二 | |
| 72 | 卖炭翁 | 课件 | 语文 | 西峡一高附中 | 西峡 | 袁锋 | 初中 | 二 | |
| 73 | 5的乘法口诀 | 课件 | 数学 | 西峡县城区四小 | 西峡 | 张红昌 | 小学 | 二 | |
| 74 | 雪地里的小画家 | 课件 | 语文 | 西峡县回车镇回车堂小学 | 西峡 | 辛小英 | 小学 | 二 | |
| 75 | What can you do | 课件 | 英语 | 南阳市油田第一小学 | 油田 | 雪璐璐 | 五年级 | 二 | |
| 76 | 等差数列 | 课件 | 数学 | 南阳市油田第一中学 | 油田 | 王献存 | 高中 | 二 | |
| 77 | 《学前儿童讲述活动》 | 课件 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 贾冬月 | 二 | |||
| 78 | 中国世界遗产 | 课件 | 镇平县柳泉铺镇第一中心小学 | 镇平 | 杜红飞 | 二 | |||
| 79 | 正弦函数的性质 | 融合创新应用教学案例 | 高中数学 | 南阳市第八中学校 | 卧龙 | 李婷婷 | 高中 | 二 | |
| 80 | 图形的运动 | 融合创新应用教学案例 | 小学数学 | 内乡县桃溪镇中心小学 | 内乡 | 刘会丽 | 六年级 | 二 | |
| 81 | 分享《童年》 | 融合创新应用教学案例 | 语文 | 南阳市第十六小学校 | 高新 | 张永红 | 小学 | 二 | |
| 82 | 爬山虎的脚 | 融合创新应用教学案例 | 语文 | 南阳市第十六小学校 | 高新 | 张亚君 | 小学 | 二 | |
| 83 | 祖父的园子 | 融合创新应用教学案例 | 语文 | 南阳市第十六小学校 | 高新 | 宋柯 | 小学 | 二 | |
| 84 | 《中国传统节日的起源》 | 融合创新应用教学案例 | 语文 | 南阳市第三完全学校 | 高新 | 王萌 | 七年级 | 二 | |
| 85 | 母鸡 | 融合创新应用教学案例 | 小学语文 | 唐河县友兰小学 | 唐河 | 吴红旭 | 四年级 | 二 | |
| 86 | 雷雨 | 融合创新应用教学案例 | 小学语文 | 唐河县毕店镇第二小学 | 唐河 | 周青巧 | 二年级 | 二 | |
| 87 | 火烧云 | 融合创新应用教学案例 | 小学语文 | 唐河县桐寨铺镇第二中心小学 | 唐河 | 龚冬丽 | 三年级 | 二 | |
| 88 | 17.2.1.1 平面直角坐标系 | 融合创新应用教学案例 | 初中数学 | 唐河县第一初级中学 | 唐河 | 房新爽 | 八年级 | 二 | |
| 89 | 炼成故事大王 | 融合创新应用教学案例 | 儿童故事 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 白惋影 | 一年级上期 | 二 | |
| 90 | 年月日 | 融合创新应用教学案例 | 数学 | 南阳市九小 | 宛城 | 陈晓丽 | 三年级 | 二 | |
| 91 | 基因定位 | 融合创新应用教学案例 | 生物 | 南阳市五中 | 市直 | 邢根娣 | 二 | ||
| 92 | 跳水 | 融合创新应用教学案例 | 镇平县柳泉铺第二中心小学 | 镇平 | 张书策 | 二 | |||
| 93 | 紫藤萝瀑布 | 融合创新应用教学案例 | 镇平思源学校 | 镇平 | 秦秀玲 | 二 | |||
| 94 | unit5 I am feeling better now | 融合创新应用教学案例 | 镇平县玉都初中 | 镇平 | 王云静 | 二 | |||
| 95 | 信息的特征 | 微课 | 信息技术 | 南阳市第八中学校 | 卧龙 | 陈静 | 高中 | 二 | |
| 96 | 学奕 | 微课 | 小学语文 | 南阳市卧龙区潦河镇新集小学 | 卧龙 | 郭文 | 小学 | 二 | |
| 97 | 用除法解决问题 | 微课 | 数学 | 南阳市第十六小学校 | 高新 | 高万庆 | 小学 | 二 | |
| 98 | 认识小数 | 微课 | 小学数学 | 官庄工区小尹庄小学 | 官庄 | 李连刚 | 三年级 | 二 | |
| 99 | 三衢道中 | 微课 | 小学语文 | 官庄工区小尹庄小学 | 官庄 | 王玉芳 | 二年级 | 二 | |
| 100 | 手持式单指单张点钞法 | 微课 | 南阳市工业学校 | 市直 | 胡小芳 余璐 | 二 | |||
| 101 | 定语从句 | 微课 | 南阳市工业学校 | 市直 | 薛 芳 兰焕然 张媛媛 | 二 | |||
| 102 | 疫情下的“宅经济” | 微课 | 德育 | 南阳市技师学院 | 市直 | 李玉洁 | 二 | ||
| 103 | Unit5 Topic3 SectionA | 微课 | 英语 | 南阳市实验中学 | 市直 | 王素平 | 二 | ||
| 104 | 评价武则天 | 微课 | 历史 | 南阳市实验中学 | 市直 | 毕营 | 二 | ||
| 105 | 《方程的意义》 | 微课 | 数学 | 南阳市十五小 | 市直 | 杜雪琳 | 二 | ||
| 106 | 从泰坦尼克谈碳钢的分类 | 微课 | 机械基础 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 许侨 | 一年级上期 | 二 | |
| 107 | 写人要凸显人物个性 | 微课 | 语文 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 屈红 | 一年级上期 | 二 | |
| 108 | UNIT8 time(1) | 微课 | 英语 | 南阳市八小 | 宛城 | 刘倩 | 五年级 | 王伟 | 二 |
| 109 | 观察我们的身体 | 微课 | 科学 | 南阳市八小 | 宛城 | 姚文 | 二年级 | 黄袤钦 | 二 |
| 110 | 生活中的分一分问题 | 微课 | 数学 | 南阳市九小 | 宛城 | 冯云付 | 一年级 | 二 | |
| 111 | 小青蛙 | 微课 | 语文 | 南阳市九小 | 宛城 | 潘玉霞 | 二年级 | 二 | |
| 112 | 人之初 | 微课 | 语文 | 南阳市九小 | 宛城 | 乔英 | 二年级 | 二 | |
| 113 | 人物外貌描写 | 微课 | 语文 | 南阳市第三十一小学 | 宛城 | 杜露曦 | 三年级 | 吴文娟 | 二 |
| 114 | 长方形正方形面积的计算 | 微课 | 数学 | 南阳市第三十一小学 | 宛城 | 卢明凤 | 三年级 | 王晓军 | 二 |
| 115 | 鸡兔同笼 | 微课 | 数学 | 南阳市第三十一小学 | 宛城 | 王晓军 | 四年级 | 吴正歌 | 二 |
| 116 | 分数乘法(解决问题) | 微课 | 数学 | 淅川县第一小学 | 淅川 | 朱晓晖 | 六年级 | 二 | |
| 117 | 3的倍数的特征 | 微课 | 数学 | 淅川县思源学校 | 淅川 | 陈德新 | 五年级 | 二 | |
| 118 | 百分数与分数的区别 | 微课 | 数学 | 淅川县第四小学 | 淅川 | 王涛 | 六年级 | 二 | |
| 119 | 长方体和正方体体积 | 微课 | 数学 | 淅川县金河镇金河希望小学 | 淅川 | 李清豪 | 五年级 | 二 | |
| 120 | 圆锥的体积 | 微课 | 数学 | 淅川县金河镇金河希望小学 | 淅川 | 郭巧转 | 六年级 | 二 | |
| 121 | 解方程-除数含有未知数的方程的解法 | 微课 | 数学 | 淅川县毛堂乡牧园学校 | 淅川 | 曹茂忠 | 五年级 | 二 | |
| 122 | Keeping Safe on the Street | 微课 | 英语 | 淅川县金河镇第一初级中学 | 淅川 | 李朝阳 | 七年级 | 二 | |
| 123 | 三角形的三边关系 | 微课 | 数学 | 南阳市油田第一小学 | 油田 | 魏苗苗 | 四年级 | 二 | |
| 124 | 怕水的松鼠 | 微课 | 微机 | 南阳市油田实验小学 | 油田 | 陈荣团 | 三年级 | 二 | |
| 125 | 笔算乘法 | 微课 | 数学 | 南阳市油田实验小学 | 油田 | 刘云霞 | 三年级 | 二 | |
| 126 | 《端午粽》识字 | 微课 | 语文 | 南阳市油田实验小学 | 油田 | 徐红芝 | 一年级 | 二 | |
| 127 | 三角形分类 | 微课 | 数学 | 南阳市油田第二小学 | 油田 | 葛萍 | 五年级 | 二 | |
| 128 | 海底世界 | 微课 | 语文 | 南阳市油田第五小学 | 油田 | 赵翠赟 | 三年级 | 二 | |
| 129 | 分数的初步认识 | 微课 | 数学 | 南阳市第四完全学校小学 | 油田 | 董阁 | 三年级 | 二 | |
| 130 | 祖国祖国我爱你 | 微课 | 音乐 | 南阳市第四完全学校小学 | 油田 | 于惠 | 三年级 | 二 | |
| 131 | 《消费者的合法权益》 | 微课 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 郭萌 袁晓 | 二 | |||
| 132 | 《遮罩层与遮罩动画》 | 微课 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 李兴 | 二 | |||
| 133 | 《数数歌》 | 微课 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 曹刘芳 | 二 | |||
| 134 | 《幼儿文学语言的特征—音乐》 | 微课 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 宋炜 | 二 | |||
| 135 | 《幼儿文学的特点其三》 | 微课 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 张弯弯 | 二 | |||
| 136 | 物态变化 | 微课 | 镇平县贾宋蒙回初中 | 镇平 | 李斐 | 二 | |||
| 137 | 怎样区分比喻句和拟人句 | 微课 | 镇平县二龙中心小学 | 镇平 | 刘雪 | 二 | |||
| 138 | 解方程 | 微课 | 镇平县遮山镇中其营小学 | 镇平 | 苏春 | 二 | |||
| 139 | 一元一次方程应用之配套问题 | 微课 | 数学 | 新野县汉兴学校 | 新野 | 王小珂 赵静敏 刘丽 | 七年级 | 二 | |
| 140 | 《室内定向运动》 | 信息化教学课程案例 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 朱立业 王同斌 杨哲 | 二 | |||
| 141 | 仿写句子专题 | 教师网络空间应用案例 | 镇平县安子营凉水井小学 | 镇平 | 王蓓 | 三 | |||
| 142 | 免疫调节 | 课件 | 高中生物 | 南阳市第十五中学校 | 卧龙 | 郑芝娟 | 高中 | 三 | |
| 143 | 蔬果变变变 | 课件 | 美术 | 南阳市第六十七小学校 | 高新 | 陈国珍 | 小学 | 三 | |
| 144 | 鸡兔同笼 | 课件 | 小学数学 | 官庄工区小尹庄小学 | 官庄 | 剧艳丽 | 四年级 | 三 | |
| 145 | 《人民代表大会:国家权力机关》 | 课件 | 政治 | 南阳市汉冶中学 | 市直 | 臧琰 | 三 | ||
| 146 | 《我们的民族精神》 | 课件 | 政治 | 南阳市汉冶中学 | 市直 | 丁月 | 三 | ||
| 147 | 以《都江堰》为研究项目的无领导小组面试 | 课件 | 语文 | 南阳市技师学院 | 市直 | 王豪 | 三 | ||
| 148 | 有理数的乘方 | 课件 | 数学 | 南阳市十三中 | 市直 | 仝小鸽 | 三 | ||
| 149 | 一个人需要多少土地 | 课件 | 历史 | 南阳市十三中 | 市直 | 李林远 | 三 | ||
| 150 | 《找规律》 | 课件 | 数学 | 南阳市十五小 | 市直 | 郭洋 | 三 | ||
| 151 | 像山那样思考 | 课件 | 语文 | 南阳经济贸易学校 | 市直 | 梁冀萌 | 三 | ||
| 152 | 家乡的桥 | 课件 | 小学语文 | 唐河县毕店镇第二小学 | 唐河 | 孙金爽 | 六年级 | 三 | |
| 153 | 长度单位 | 课件 | 小学数学 | 唐河县毕店镇王李棚小学 | 唐河 | 臧国涛 | 二年级 | 三 | |
| 154 | 用比例解决问题 | 课件 | 小学数学 | 唐河县毕店镇第一小学 | 唐河 | 沈亚东 | 六年级 | 三 | |
| 155 | 我爱这土地 | 课件 | 语文 | 南阳市宛东中等专业学校 | 宛东 | 王瑞萍 | 三 | ||
| 156 | 常见运动损伤的预防与处理 | 课件 | 体育 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 史新斌 | 一年级上期 | 三 | |
| 157 | 念奴娇 | 课件 | 语文 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 张晓英 | 二年级上期 | 三 | |
| 158 | BookII 第七单元第一节 | 课件 | 英语 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 张应进 | 一年级上期 | 三 | |
| 159 | 幼儿园环境创设的内容与指导 | 课件 | 美术 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 侯明灵 | 二年级上期 | 三 | |
| 160 | PS让生活更精彩 | 课件 | 美术 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 杜小玉 | 一年级上期 | 三 | |
| 161 | 对称 | 课件 | 美术 | 南阳市八小 | 宛城 | 王喜苗 | 四年级 | 王伟 | 三 |
| 162 | 趣味成语大全 | 课件 | 语文 | 南阳市八小 | 宛城 | 马青 | 五年级 | 黄书肖 | 三 |
| 163 | 探索图形 | 课件 | 数学 | 南阳市九小 | 宛城 | 徐传颖 | 五年级 | 三 | |
| 164 | 5的乘法口诀 | 课件 | 数学 | 西峡县回车镇第一中心小学 | 西峡 | 王月侠 | 小学 | 三 | |
| 165 | 9加几 | 课件 | 数学 | 西峡县五里桥镇慈梅寺小学 | 西峡 | 李晓 | 小学 | 谢中萍 | 三 |
| 166 | 锐角三角函数 | 课件 | 数学 | 西峡一高附中 | 西峡 | 马艳青 | 初中 | 三 | |
| 167 | 在牛肚子里旅行 | 课件 | 语文 | 西峡县二郎坪镇大庙小学 | 西峡 | 段召莲 | 小学 | 丁晓娜 | 三 |
| 168 | Unit4Topic2SectionB | 课件 | 英语 | 西峡县回车镇第二初级中学 | 西峡 | 张鹏 | 初中 | 三 | |
| 169 | 认识几分之几 | 课件 | 数学 | 西峡县太平镇中心小学 | 西峡 | 朱琳 | 小学 | 三 | |
| 170 | 示儿 | 课件 | 语文 | 西峡县宛西育才学校 | 西峡 | 李娟 | 小学 | 徐洁 | 三 |
| 171 | 促进民族团结 | 课件 | 道德与法治 | 西峡县二郎坪镇初级中学 | 西峡 | 刘梦雨 | 初中 | 杜学磊 | 三 |
| 172 | 再塑生命的人 | 课件 | 语文 | 西峡县桑坪镇初级中学 | 西峡 | 徐燕 | 初中 | 三 | |
| 173 | 8的乘法口诀 | 课件 | 数学 | 西峡县重阳镇西营小学 | 西峡 | 赵丽晓 | 小学 | 三 | |
| 174 | 金属材料 | 课件 | 化学 | 西峡县城区第二初级中学 | 西峡 | 李怀锋 | 初中 | 柴丽 | 三 |
| 175 | 游山西村 | 课件 | 镇平县卢医初中 | 镇平 | 张文君 | 三 | |||
| 176 | 威尼斯的小艇 | 课件 | 镇平县电化教育中心 | 镇平 | 邹季良 | 三 | |||
| 177 | 乡下人家 | 课件 | 镇平县电化教育中心 | 镇平 | 秦兵 | 三 | |||
| 178 | 完形填空解题技巧探究 | 融合创新应用教学案例 | 高中英语 | 南阳市第八中学校 | 卧龙 | 孟蝶 | 高中 | 三 | |
| 179 | 有余数的除法 | 融合创新应用教学案例 | 小学数学 | 内乡县师岗镇师岗中心小学 | 内乡 | 唐关 | 二年级 | 三 | |
| 180 | Unit2 Topic1 SectionA(Saving the Earth) | 融合创新应用教学案例 | 英语 | 南阳市第三完全学校 | 高新 | 陈丹丹 | 九年级 | 三 | |
| 181 | 《平行四边形的性质》 | 融合创新应用教学案例 | 数学 | 南阳市第三完全学校 | 高新 | 匡真真 | 八年级 | 三 | |
| 182 | 班级诗歌朗诵会 | 融合创新应用教学案例 | 学生教育 | 南阳市十三中 | 市直 | 刘峥 张冬洋 王倩倩 | 三 | ||
| 183 | 十几减9 | 融合创新应用教学案例 | 小学数学 | 唐河县毕店镇二初中小学部 | 唐河 | 刘恒慧 | 一年级 | 三 | |
| 184 | Unit2 Topic1 SectionA | 融合创新应用教学案例 | 初中英语 | 唐河县第一初级中学 | 唐河 | 逯瑶 | 七年级 | 三 | |
| 185 | 幼儿情绪发展的特征 | 融合创新应用教学案例 | 幼儿心理学 | 南阳市宛西中专专业学校 | 宛西 | 江丽 | 一年级上期 | 三 | |
| 186 | 简单的小数加减法 | 融合创新应用教学案例 | 数学 | 南阳市九小 | 宛城 | 闫清秀 | 三年级 | 三 | |
| 187 | 我喜欢 | 融合创新应用教学案例 | 语文 | 南阳市九小 | 宛城 | 刘新 | 六年级 | 三 | |
| 188 | Vocabulary Builder(Unit 15 Lesson3-4) | 融合创新应用教学案例 | 英语 | 南阳市五中 | 市直 | 王惠 | 三 | ||
| 189 | To Become a Fighter | 融合创新应用教学案例 | 英语 | 南阳市五中 | 市直 | 米丹丹 | 三 | ||
| 190 | 薄膜干涉 | 融合创新应用教学案例 | 物理 | 南阳市五中 | 市直 | 胡明明 | 三 | ||
| 191 | 使用天平和量筒 | 融合创新应用教学案例 | 镇平县石佛寺初中 | 镇平 | 马斌 | 三 | |||
| 192 | Lesson 5 Let's run a race | 融合创新应用教学案例 | 小学英语 | 南召县城关镇第二完全小学校 | 南召 | 李帅 | 小学 | 三 | |
| 193 | Hot Soup | 微课 | 小学英语 | 南阳市卧龙区青华镇青华小学 | 卧龙 | 柳丽 | 小学 | 三 | |
| 194 | 祖父的园子 | 微课 | 小学语文 | 南阳市卧龙区英庄镇第一中心小学 | 卧龙 | 胡媛媛 | 小学 | 三 | |
| 195 | 中华文化根 | 微课 | 政治 | 南阳市第二十六中学校 | 高新 | 刘果 | 初中 | 三 | |
| 196 | 一元一次方程 | 微课 | 数学 | 南阳市第二十六中学校 | 高新 | 李跃军 | 初中 | 三 | |
| 197 | 中国工农红军长征的原因 | 微课 | 历史 | 南阳市实验中学 | 市直 | 王斐 | 三 | ||
| 198 | 句子排序 | 微课 | 语文 | 南阳市十三中 | 市直 | 贺茜 | 三 | ||
| 199 | 分蛋糕 | 微课 | 美术 | 南阳市八小 | 宛城 | 刘吉音 | 一年级 | 王喜苗 | 三 |
| 200 | 小数加减法 | 微课 | 数学 | 南阳市八小 | 宛城 | 付香凡 | 五年级 | 王伟 | 三 |
| 201 | Unit9Lesson1 I'm thirsty. | 微课 | 英语 | 南阳市实验学校 | 宛城 | 徐菡 | 四年级 | 三 | |
| 202 | 十几减九 | 微课 | 数学 | 南阳市九小 | 宛城 | 郭喜平 | 一年级 | 三 | |
| 203 | 九月九日忆山东兄弟 | 微课 | 语文 | 红泥湾镇庞庄小学 | 宛城 | 杨家涛 | 三年级 | 三 | |
| 204 | 小蝌蚪找妈妈 | 微课 | 语文 | 南阳市第三十一小学 | 宛城 | 李纪恒 | 二年级 | 吴正歌 | 三 |
| 205 | 母鸡 | 微课 | 语文 | 西峡县城区二小 | 西峡 | 杨俊英 | 小学 | 三 | |
| 206 | 反问句和陈述句互换 | 微课 | 语文 | 淅川县西簧乡中心小学 | 淅川 | 孙照洋 | 六年级 | 三 | |
| 207 | 小数的性质 | 微课 | 数学 | 淅川县金河镇金河希望小学 | 淅川 | 胡锋 | 四年级 | 三 | |
| 208 | 陋室铭 | 微课 | 语文 | 淅川县第一初级中学 | 淅川 | 全雪松 | 八年级 | 三 | |
| 209 | 黄河的主人 | 微课 | 语文 | 淅川县香花镇中心小学 | 淅川 | 周谦 | 四年级 | 三 | |
| 210 | 平行四边的面积 | 微课 | 数学 | 淅川县厚坡镇张楼学校 | 淅川 | 张娟 | 五年级 | 三 | |
| 211 | 金刚石 石墨和C60 | 微课 | 化学 | 淅川县九重镇第一初级中学 | 淅川 | 张勇 | 九年级 | 三 | |
| 212 | 示字旁与衣字旁的区别 | 微课 | 语文 | 南阳市油田实验小学 | 油田 | 刘艳 | 二年级 | 三 | |
| 213 | 《幼儿文学的文体特点》 | 微课 | 南阳市幼儿师范 | 幼师 | 刘仁宗 | 三 | |||
