教育动态 教育解读 教育文件 县区教育 新建学校 公告公示

2021年南阳市市直学校和市城乡一体化示范区等3个功能区所属学校公开招聘岗位

招聘 未知/阳光 2021-07-19   次浏览

  2021年南阳市市直学校和市城乡一体化示范区等3个功能区所属学校公开招聘工作人员报名工作已结束。因部分岗位确认缴费的报考人数未达到规定的开考比例,根据《2021年南阳市市直学校公开招聘工作人员公告》、《2021年南阳市城乡一体化示范区所属学校公开招聘工作人员公告》、《2021年南阳高新区所属学校公开招聘工作人员公告》、《2021年南阳市官庄工区所属学校公开招聘工作人员公告》要求,现将核减、取消和直接考核的岗位予以公布(详见附件)。直接考核的考生笔试费用会原路径退还,请注意查收。考核事宜请考生及时关注网站发布的公告。
招聘单位 职位名称 招聘岗位数 缴费人数 核减岗位数 核减后招聘人数
南阳市第一中学校 1001 - 语文教师 9 0 9 0
南阳市第一中学校 1002 - 数学教师 10 3 9 1
南阳市第一中学校 1003 - 物理教师 9 0 9 0
南阳市第一中学校 1004 - 生物教师 7 0 7 0
南阳市第一中学校 1005 - 政治教师 3 0 3 0
南阳市第一中学校 1006 - 英语教师 8 0 8 0
南阳市第一中学校 1007 - 化学教师 3 7 1 2
南阳市第一中学校 1008 - 历史教师 3 0 3 0
南阳市第一中学校 1009 - 地理教师 3 0 3 0
南阳市第一中学校 1010 - 体育 2 0 2 0
南阳市第一中学校 1011 - 计算机教师 2 4 1 1
南阳市第二中学校 1016 - 物理教师 9 17 4 5
南阳市第二中学校 1025 - 校医(教辅) 1 0 1 0
南阳市第五中学校 1030 - 物理教师 7 18 1 6
南阳市第五中学校 1039 - 档案管理(教辅) 1 0 1 0
南阳市汉冶中学 1042 - 数学教师 2 5 1 1
南阳市汉冶中学 1043 - 政治教师 2 0 2 0
南阳市汉冶中学 1044 - 历史教师 2 0 2 0
南阳市汉冶中学 1045 - 地理教师 2 0 2 0
南阳市汉冶中学 1046 - 物理教师 2 0 2 0
南阳市汉冶中学 1048 - 生物教师 2 5 1 1
南阳市第十三中学校 1055 - 思政教师 7 20 1 6
南阳市第十三中学校 1058 - 物理教师 5 9 2 3
南阳市第十三中学校 1060 - 生物教师 7 19 1 6
南阳市第十三中学校 1062 - 音乐教师 1 0 1 0
南阳市第十三中学校 1064 - 信息技术教师 2 3 1 1
南阳市第二十二中学校 1067 - 语文教师 5 12 1 4
南阳市第二十二中学校 1068 - 数学教师 5 6 3 2
南阳市第二十二中学校 1070 - 物理教师 2 0 2 0
南阳市第二十二中学校 1071 - 政治教师 3 0 3 0
南阳市第二十二中学校 1072 - 历史教师 3 4 2 1
南阳市第二十二中学校 1073 - 地理教师 2 0 2 0
南阳市第二十二中学校 1074 - 生物教师 2 0 2 0
南阳市第二十八中学校 1076 - 语文教师 1 0 1 0
南阳市第二十八中学校 1077 - 数学教师 1 0 1 0
南阳市第二十八中学校 1078 - 政治教师 1 0 1 0
南阳市第二十八中学校 1079 - 历史教师 1 0 1 0
南阳市第二十八中学校 1081 - 物理教师 3 7 1 2
南阳市第二十八中学校 1082 - 生物教师 1 0 1 0
南阳市第二十八中学校 1083 - 体育教师 1 0 1 0
南阳市实验中学 1085 - 数学教师 2 3 1 1
南阳市实验中学 1087 - 历史教师 1 0 1 0
南阳市第十二小学校 1093 - 数学教师 26 29 17 9
南阳市第十二小学校 1098 - 信息技术教师 4 9 1 3
南阳市第十二小学校 1100 - 道德与法治教师 3 0 3 0
南阳市第十二小学校 1102 - 科学教师 12 7 10 2
南阳市第十五小学校 1104 - 语文教师 4 6 2 2
南阳市特殊教育学校 1109 - 数学教师 1 0 1 0
南阳市特殊教育学校 1110 - 英语教师 2 4 1 1
南阳市特殊教育学校 1111 - 舞蹈教师 1 0 1 0
南阳市第一实验幼儿园(第十二完全学校园区) 1116 - 学前教育教师 18 35 7 11
南阳市第二实验幼儿园(第八完全学校园区) 1119 - 学前教育教师 14 24 6 8
南阳市人民政府机关幼儿园 1121 - 学前教育教师 39 81 12 27
第八完全学校小学部 2004 - 小学体育教师 2 5 1 1
第二十完全学校小学部 2010 - 小学体育教师 3 8 1 2
第二十完全学校小学部 2012 - 小学音乐教师 2 3 1 1
第二十完全学校初中部 2017 - 初中体育教师 2 5 1 1
第二十完全学校初中部 2018 - 初中生物教师 3 8 1 2
第二十完全学校初中部 2019 - 初中历史教师 3 5 2 1
第二十完全学校初中部 2020 - 初中地理教师 3 5 2 1
第二十完全学校高中部 2027 - 高中语文教师 6 13 2 4
第二十完全学校高中部 2028 - 高中数学教师 6 14 2 4
第二十完全学校高中部 2030 - 高中物理教师 3 7 1 2
第二十完全学校高中部 2032 - 高中生物教师 3 6 1 2
第二十完全学校高中部 2034 - 高中历史教师 2 0 2 0
第二十一完全学校小学部 2043 - 小学体育教师 1 0 1 0
第二十一完全学校初中部 2049 - 初中生物教师 1 0 1 0
第二十一完全学校高中部(市二十一中) 2055 - 高中物理教师 3 6 1 2
市四十三小学(双铺小学) 2103 - 小学英语教师 1 0 1 0
新店竹园寺小学 2104 - 小学语文教师 1 0 1 0
新店竹园寺小学 2105 - 小学数学教师 1 0 1 0
新店熊营小学 2109 - 小学语文教师 2 0 2 0
新店阡陌营小学 2111 - 小学语文教师 2 3 1 1
新店阡陌营小学 2112 - 小学体育教师 1 0 1 0
新店阡陌营小学 2113 - 小学音乐教师 1 0 1 0
新店阡陌营小学 2114 - 小学信息技术教师 1 0 1 0
新店一中 2126 - 初中体育教师 1 0 1 0
新店一中 2127 - 初中物理教师 2 0 2 0
新店二中 2128 - 初中语文教师 2 5 1 1
新店二中 2129 - 初中数学教师 2 5 1 1
新店二中 2130 - 初中英语教师 3 8 1 2
新店二中 2131 - 初中物理教师 2 0 2 0
崔竹园小学 2137 - 小学数学教师 1 0 1 0
崔竹园小学 2138 - 小学英语教师 1 0 1 0
樊营中心小学 2141 - 小学英语教师 1 0 1 0
樊营中心小学 2142 - 小学体育教师 1 0 1 0
樊营中心小学钦田分部 2146 - 小学英语教师 1 0 1 0
樊营中心小学钦田分部 2147 - 小学体育教师 1 0 1 0
樊营中心小学钦田分部 2148 - 小学美术教师 1 0 1 0
夏营小学 2149 - 小学语文教师 1 0 1 0
市七十二小学(李营小学) 2153 - 小学英语教师 1 0 1 0
新店双庙小学 2159 - 小学音乐教师 1 0 1 0
新店罗堂小学罗东分部 2164 - 小学语文教师 1 0 1 0
新店罗堂小学 2165 - 小学英语教师 1 0 1 0
新店罗堂小学 2166 - 小学音乐教师 1 0 1 0
新店罗堂小学 2167 - 小学美术教师 1 0 1 0
新店张苏庄小学 2168 - 小学语文教师 2 0 2 0
新店张苏庄小学 2170 - 小学体育教师 1 0 1 0
新店魏谟庄小学 2176 - 小学音乐教师 1 0 1 0
新店彭营小学 2177 - 小学语文教师 1 0 1 0
新店彭营小学 2178 - 小学数学教师 1 0 1 0
新店彭营小学 2179 - 小学体育教师 1 0 1 0
新店周营小学 2180 - 小学语文教师 2 0 2 0
新店周营小学 2181 - 小学音乐教师 1 0 1 0
新店周营小学大占头分部 2182 - 小学语文教师 1 0 1 0
南阳市第十一完全学校(初中部) 3045 - 思想品德教师 1 0 1 0
南阳市第十一完全学校(初中部) 3046 - 历史教师 1 0 1 0
南阳市第十一完全学校(初中部) 3047 - 地理教师 1 0 1 0
南阳市第十一完全学校(高中部) 3049 - 数学教师 5 10 2 3
南阳市第十一完全学校(高中部) 3051 - 物理教师 2 0 2 0
南阳市第十一完全学校(高中部) 3053 - 生物教师 2 3 1 1
南阳市第十一完全学校(高中部) 3054 - 思想品德教师 2 0 2 0
南阳市第十一完全学校(高中部) 3055 - 历史教师 2 4 1 1
南阳市第十一完全学校(高中部) 3056 - 地理教师 2 3 1 1
南阳市第十一完全学校(高中部) 3065 - 思想品德教师 1 0 1 0
南阳市第十一完全学校(高中部) 3066 - 历史教师 1 0 1 0
南阳市第十五完全学校(初中部) 3076 - 语文教师 3 3 2 1
南阳市第十五完全学校(初中部) 3079 - 生物教师 2 0 2 0
南阳市第十五完全学校(初中部) 3080 - 思想品德教师 2 0 2 0
南阳市第十五完全学校(初中部) 3081 - 历史教师 2 0 2 0
南阳市第十五完全学校(初中部) 3082 - 地理教师 2 0 2 0
南阳市第十五完全学校(初中部) 3092 - 思想品德教师 1 0 1 0
南阳市第十五完全学校(初中部) 3093 - 历史教师 1 0 1 0
南阳市第十五完全学校(初中部) 3094 - 地理教师 1 0 1 0
官庄工区(50) 4004 - 初中物理教师 2 5 1 1
官庄工区(50) 4007 - 初中地理教师 2 3 1 1
官庄工区(50) 4012 - 小学体育教师 3 4 2 1


2021年南阳市市直、城乡一体化示范区、高新技术产业开发区和官庄工区所属学校公开招聘“聘用制”工作人员考试直接考核岗位统计表
招聘单位 职位名称 招聘岗位数 缴费人数 备注
南阳市实验中学 1090 - 信息技术教师 1 1 直接考核

  

版权所有