
各县市教体局,局直有关中小学校:
根据《南阳市教育局关于评选2022年全市优秀特岗教师和公费师范教师的通知》(教师〔2022〕114号)要求,经各学校推荐,县级教育行政部门初审,市教育局审核,拟表彰2022年优秀特岗教师372名,公费师范教师 98名,现将人员名单进行公示(见附件)。
自公示之日起7个工作日内,如对公示的人员持有异议,可以书面形式向市教育局教师工作科提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人、工作单位、通讯地址和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、通讯地址和电话。
联系电话:0377-63135225,地址:南阳市范蠡路市民服务中心南区2号楼435室,邮箱:hnnysxk@126.com。
附件:1.2022年南阳市优秀特岗教师名单
2.2022年南阳市优秀公费师范教师名单
2022年7月14日
| 2022年南阳市优秀特岗教师名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 秦小艺 | 女 | 邓州市白牛镇白东小学 |
| 2 | 孙迪范 | 女 | 邓州市夏集镇高台中心小学 |
| 3 | 郭林林 | 女 | 邓州市孟楼初级中学 |
| 4 | 翁肖涵 | 女 | 邓州市十林镇二初中 |
| 5 | 赵永晴 | 女 | 邓州市穰东实验学校 |
| 6 | 王雅茜 | 女 | 邓州市刘集镇二初中 |
| 7 | 赵瑜 | 女 | 邓州市刘集一初中 |
| 8 | 张宝石 | 女 | 邓州市裴营乡第一初级中学 |
| 9 | 田嘉欣 | 女 | 邓州市文渠一初中 |
| 10 | 康凯 | 女 | 邓州市都司镇小河刘学校 |
| 11 | 丁杨 | 女 | 邓州市都司镇一初中 |
| 12 | 苗馨文 | 女 | 邓州市赵集镇二初中 |
| 13 | 王珂 | 女 | 邓州市罗庄镇第二初级中学 |
| 14 | 宋宾 | 男 | 邓州市罗庄镇第二初级中学 |
| 15 | 熊紫君 | 女 | 邓州市元庄一初中 |
| 16 | 张丹妮 | 女 | 邓州市元庄中心小学 |
| 17 | 冀宇 | 女 | 邓州市彭桥镇绳岗小学 |
| 18 | 王雪娜 | 女 | 邓州市林扒镇林扒小学 |
| 19 | 李暖 | 女 | 邓州市林扒镇第一初级中学 |
| 20 | 周媛媛 | 女 | 邓州市九龙镇雪垠中学 |
| 21 | 宋双艳 | 女 | 邓州市小杨营镇一初中 |
| 22 | 曹世玉 | 女 | 邓州市汲滩镇孙庄小学 |
| 23 | 张冉冉 | 女 | 邓州市构林镇司营小学 |
| 24 | 张慈慧 | 女 | 邓州市龙堰二初中 |
| 25 | 董博 | 女 | 邓州市桑庄中心小学 |
| 26 | 李艺佳 | 女 | 邓州市高集镇高集学校 |
| 27 | 吴燕燕 | 女 | 邓州市杏山张岗小学 |
| 28 | 丁金秋 | 女 | 邓州市腰店镇一初中 |
| 29 | 王云剑 | 男 | 邓州市夏集高台中心小学 |
| 30 | 张蝶 | 女 | 镇平县枣园镇初级中学 |
| 31 | 李孟原 | 女 | 镇平县石佛寺镇初级中学 |
| 32 | 张进 | 女 | 镇平县石佛寺镇中心小学 |
| 33 | 侯亚军 | 男 | 镇平县石佛寺镇贺庄小学 |
| 34 | 任菲菲 | 女 | 镇平县曲屯镇花栗树小学 |
| 35 | 贺珍 | 女 | 镇平县曲屯镇初级中学 |
| 36 | 郭崇 | 男 | 镇平县金陵外国语 |
| 37 | 王景杨 | 男 | 镇平县晁陂镇大栗树小学 |
| 38 | 刘萌莹 | 女 | 镇平县晁陂镇大庙小学 |
| 39 | 安冬颖 | 女 | 镇平县晁陂镇蒙古族小学 |
| 40 | 程峰 | 男 | 镇平县卢医镇中上寺小学 |
| 41 | 崔蓓琳 | 女 | 镇平县卢医镇中心小学 |
| 42 | 王璐 | 女 | 镇平县老庄镇初级中学 |
| 43 | 张君钰 | 女 | 镇平县老庄镇余堂小学 |
| 44 | 苏晶晶 | 女 | 镇平县安字营镇白草庄小学 |
| 45 | 党珂 | 女 | 镇平县安字营镇闫庄小学 |
| 46 | 华阳 | 男 | 镇平县二龙乡初级中学 |
| 47 | 胡鹏飞 | 男 | 镇平县二龙乡中心小学 |
| 48 | 李尚柯 | 女 | 镇平县马庄乡初中 |
| 49 | 黄玉娇 | 女 | 镇平县王岗乡初级中学 |
| 50 | 王秋沛 | 女 | 镇平县王岗乡阳安寺蒙古族中心小学 |
| 51 | 顾新宇 | 女 | 镇平县柳泉铺镇第一中心小学 |
| 52 | 芦靖 | 女 | 镇平县柳泉铺镇第一初级中学 |
| 53 | 张毅男 | 女 | 镇平县贾宋镇初级中学 |
| 54 | 柴慧茹 | 女 | 镇平县贾宋镇下户杨小学 |
| 55 | 梁婷 | 女 | 镇平县贾宋镇蒙回初级中学 |
| 56 | 张仁杰 | 男 | 镇平县高丘镇黑虎庙小学 |
| 57 | 黄健菲 | 女 | 镇平县高丘镇黑虎庙小学 |
| 58 | 李媛 | 女 | 镇平县高丘镇中心小学 |
| 59 | 王万丽 | 女 | 镇平县高丘镇初中 |
| 60 | 许江元 | 女 | 镇平县侯集镇一初中 |
| 61 | 姜克义 | 女 | 镇平县侯集镇一初中 |
| 62 | 尚小植 | 男 | 镇平县侯集镇二初中 |
| 63 | 王桐 | 女 | 镇平县侯集镇庠生小学 |
| 64 | 李肖璇 | 女 | 镇平县张林镇黑龙集小学 |
| 65 | 张聪雯 | 女 | 镇平县张林镇第二初级中学 |
| 66 | 奚荷圆 | 女 | 镇平县彭营镇中心小学 |
| 67 | 佀兵芳 | 女 | 镇平县彭营镇中心小学 |
| 68 | 王 琪 | 女 | 镇平县彭营镇初级中学 |
| 69 | 王子毓 | 女 | 镇平县彭营镇初级中学 |
| 70 | 王莎莎 | 女 | 镇平县郭庄乡回族初级中学 |
| 71 | 秦瑞欣 | 女 | 内乡县湍东镇初级中学 |
| 72 | 魏兵 | 女 | 内乡县第十一小学 |
| 73 | 李蓓 | 女 | 内乡县第九小学 |
| 74 | 胡名荷 | 女 | 内乡县赵店初中 |
| 75 | 朱晓静 | 女 | 内乡县赤眉镇第二初级中学 |
| 76 | 孙君慧 | 女 | 内乡县赤眉第二初级中学 |
| 77 | 孙雪雅 | 女 | 内乡县赤眉镇第一初级中学 |
| 78 | 常甜 | 女 | 内乡县赤眉镇第一初级中学 |
| 79 | 王琳琳 | 女 | 内乡县赤眉镇中心小学 |
| 80 | 张香 | 女 | 内乡县师岗镇第一初级中学 |
| 81 | 吕淑蓓 | 女 | 内乡县师岗镇第二初级中学 |
| 82 | 江淼 | 女 | 内乡县师岗镇曹营中心小学 |
| 83 | 常攀 | 女 | 内乡县余关初中 |
| 84 | 李娇 | 女 | 内乡县马山口镇第一初级中学 |
| 85 | 刘峰良 | 男 | 内乡县马山口镇第一初级中学 |
| 86 | 别冰霜 | 女 | 内乡县马山口镇第二初级中学 |
| 87 | 何珊珊 | 女 | 内乡县马山口镇中心小学 |
| 88 | 张立佼 | 女 | 内乡县王店镇第一初级中学 |
| 89 | 赵大地 | 男 | 内乡县王店镇中心小学 |
| 90 | 胡凯 | 女 | 内乡县灌涨中心小学 |
| 91 | 张芳 | 女 | 内乡县灌涨社区中心小学 |
| 92 | 许崟 | 男 | 内乡县灌涨初中 |
| 93 | 李姗姗 | 女 | 内乡县灌涨初中 |
| 94 | 庞甜 | 女 | 内乡县灌涨镇郭营小学 |
| 95 | 吕静 | 女 | 内乡灵山雷锋学校 |
| 96 | 江红朵 | 女 | 内乡县第八小学 |
| 97 | 薛洁 | 女 | 内乡县七里坪初级中学 |
| 98 | 吴佳佳 | 女 | 内乡县板场初中 |
| 99 | 张贝 | 女 | 内乡县夏馆镇初级中学 |
| 100 | 岳礼洋 | 女 | 内乡县夏馆镇初级中学 |
| 101 | 王娴 | 女 | 内乡县瓦亭镇初级中学 |
| 102 | 孙月 | 女 | 内乡县瓦亭镇初级中学 |
| 103 | 靳雪粉 | 女 | 内乡县桃溪初级中学 |
| 104 | 魏童 | 女 | 内乡县桃溪初级中学 |
| 105 | 魏书培 | 男 | 内乡县乍曲初中 |
| 106 | 杨红菊 | 女 | 内乡高中 |
| 107 | 张青琳 | 女 | 内乡高中 |
| 108 | 庞曼依 | 女 | 内乡高中 |
| 109 | 张雅菲 | 女 | 西峡县五里桥镇第一中心小学 |
| 110 | 于海洋 | 女 | 西峡县五里桥镇郝岗小学 |
| 111 | 程艺 | 女 | 西峡县五里桥镇第一中心小学 |
| 112 | 李清新 | 女 | 西峡县桑坪镇中心小学 |
| 113 | 钱志存 | 女 | 西峡县桑坪镇北湾小学 |
| 114 | 程淑闻 | 女 | 西峡县桑坪镇初级中学 |
| 115 | 贾祖瑛 | 女 | 西峡县重阳镇二中 |
| 116 | 李茵 | 女 | 西峡县重阳镇二中 |
| 117 | 刘琳 | 女 | 西峡县田关镇中心幼儿园 |
| 118 | 杜文林 | 男 | 西峡县军马河镇第二初级中学 |
| 119 | 魏欢 | 女 | 西峡县军马河镇初级中学 |
| 120 | 陈思 | 女 | 西峡县西坪镇第一中心小学 |
| 121 | 王双 | 女 | 西峡县西坪镇第一中心小学 |
| 122 | 李明芬 | 女 | 西峡县西坪镇第一初级中学 |
| 123 | 曹贝 | 女 | 西峡县双龙镇第二初级中学 |
| 124 | 陈萌萌 | 女 | 西峡县双龙镇中心小学 |
| 125 | 吕子鹤 | 女 | 西峡县双龙镇第一初级中学 |
| 126 | 王千一 | 女 | 西峡县丁河镇庄口小学 |
| 127 | 李瑞青 | 女 | 西峡县丁河镇第三初级中学 |
| 128 | 王柳 | 女 | 西峡县米坪镇初级中学 |
| 129 | 张耀丹 | 女 | 西峡县米坪镇初级中学 |
| 130 | 庞亚玲 | 女 | 西峡县米坪镇第一中心学校 |
| 131 | 薛文杰 | 女 | 西峡县米坪镇第一中心小学 |
| 132 | 李堃 | 女 | 西峡县二郎坪镇中心小学 |
| 133 | 何源 | 女 | 西峡县石界河镇初级中学 |
| 134 | 杜鹏 | 男 | 西峡县石界河镇第二中心小学 |
| 135 | 李磊 | 男 | 西峡县回车镇屈原岗小学 |
| 136 | 袁方 | 女 | 西峡县回车镇大块地小学 |
| 137 | 张鹏 | 男 | 西峡县寨根乡寨根小学 |
| 138 | 袁梦 | 女 | 西峡县丹水镇第六中心小学 |
| 139 | 刘柯萍 | 女 | 西峡县丹水镇第二初级中学 |
| 140 | 安阳阳 | 女 | 西峡县丹水镇第二初级中学 |
| 141 | 朱文静 | 女 | 西峡县太平镇初级中学 |
| 142 | 张晓涵 | 女 | 西峡县太平镇中学小学 |
| 143 | 刘菲菲 | 女 | 淅川县上集第一初级中学 |
| 144 | 袁紫茵 | 女 | 淅川县上集第一初级中学 |
| 145 | 周淑喆 | 女 | 淅川县上集钟观小学 |
| 146 | 李晶 | 女 | 淅川县荆紫关镇二小 |
| 147 | 石万里 | 男 | 淅川县金河镇一初中 |
| 148 | 肖楠 | 女 | 淅川县盛湾镇小 |
| 149 | 黄密 | 女 | 淅川县寺湾镇下街小学 |
| 150 | 陈柳 | 女 | 淅川县西簧乡初级中学 |
| 151 | 袁聪丽 | 女 | 淅川县厚坡镇一小 |
| 152 | 全浩 | 男 | 淅川县仓房镇初级中学 |
| 153 | 杨锦涛 | 女 | 淅川县第二高级中学 |
| 154 | 李春苗 | 女 | 淅川县毛堂乡初中 |
| 155 | 孙帆 | 女 | 淅川县马蹬镇一初中 |
| 156 | 曹晓阳 | 女 | 淅川县大石桥乡中 |
| 157 | 贾赢 | 女 | 淅川县滔河乡直小学 |
| 158 | 王双双 | 女 | 淅川县第一高级中学 |
| 159 | 唐培 | 女 | 淅川县第一高级中学 |
| 160 | 杜艳芳 | 女 | 南召县南河店镇范庄小学 |
| 161 | 孙钰 | 女 | 南召县南河店镇初级中学 |
| 162 | 贺家彬 | 女 | 南召县南河店镇回族学校 |
| 163 | 李秋果 | 女 | 南召县南河店镇民族中学 |
| 164 | 孙洪阳 | 女 | 南召县乔端镇初级中学 |
| 165 | 何雨 | 女 | 南召县乔端镇土门小学 |
| 166 | 黄馨月 | 女 | 南召县石门乡初级中学 |
| 167 | 郭菲菲 | 女 | 南召县白土岗镇第一初级中学 |
| 168 | 李天存 | 女 | 南召县白土岗镇第一初级中学 |
| 169 | 张晶 | 女 | 南召县太山庙乡中心小学校 |
| 170 | 张慧 | 女 | 南召县太山庙乡第一初级中学 |
| 171 | 许粟硕 | 女 | 南召县皇后乡第一中心小学 |
| 172 | 闫晓辉 | 女 | 南召县皇后乡初级中学 |
| 173 | 卫慧娟 | 女 | 南召县红阳小学 |
| 174 | 史东雪 | 女 | 南召县马市坪乡初级中学 |
| 175 | 李延清 | 女 | 南召县马市坪乡中心小学 |
| 176 | 廉从容 | 女 | 南召县小店乡中心小学校 |
| 177 | 冯甜甜 | 女 | 南召县小店乡完全中心小学校 |
| 178 | 李芊 | 女 | 南召县小店乡第一初级中学 |
| 179 | 李珊珊 | 女 | 南召县小店乡第一初级中学 |
| 180 | 王巧利 | 女 | 南召县板山坪镇初级中学 |
| 181 | 赵鑫 | 女 | 南召县板山坪镇第二中心小学校 |
| 182 | 徐玲 | 女 | 南召县四棵树乡一初中 |
| 183 | 刘晗 | 女 | 南召县四棵树乡盆窑小学 |
| 184 | 刘阳 | 女 | 南召县城郊乡初级中学 |
| 185 | 李国营 | 女 | 南召县淯阳实验学校 |
| 186 | 唐姗姗 | 女 | 南召淯阳实验学校 |
| 187 | 崔明耀 | 女 | 南召县留山镇下关庄小学 |
| 188 | 尹勇 | 男 | 南召县留山镇褚湾小学 |
| 189 | 林明昱 | 女 | 南召县云阳镇第一中心小学校 |
| 190 | 李芳芳 | 女 | 南召县云阳镇回族小学校 |
| 191 | 周涵 | 女 | 南召县云阳镇初级中学校 |
| 192 | 卫文娟 | 女 | 南召县天源文武学校 |
| 193 | 陈菊良 | 女 | 南召县崔庄乡初级中学 |
| 194 | 李媛媛 | 女 | 南召县崔庄乡中心小学 |
| 195 | 胡元祯 | 女 | 南召县崔庄乡后湖学校 |
| 196 | 孟哲 | 女 | 方城县一高中 |
| 197 | 郭营营 | 女 | 方城县二郎庙镇中心小学 |
| 198 | 程佳楠 | 女 | 方城县二郎庙镇一初中 |
| 199 | 刘铭振 | 男 | 方城县杨楼镇第二初级中学 |
| 200 | 刘俊英 | 女 | 方城县杨楼镇第二初级中学 |
| 201 | 刘苹苹 | 女 | 方城县杨楼镇第一初级中学 |
| 202 | 胡晓云 | 女 | 方城县杨楼镇第一初级中学 |
| 203 | 张莉 | 女 | 方城县独树镇扳井小学 |
| 204 | 石玉琳 | 女 | 方城县独树镇良庄小学 |
| 205 | 李亚娥 | 女 | 方城县独树镇第五初级中学 |
| 206 | 魏凯满 | 女 | 方城县独树镇第一初级中学 |
| 207 | 赵如玉 | 女 | 方城县古庄店镇第一小学 |
| 208 | 连小亚 | 女 | 方城县古庄店镇实验小学 |
| 209 | 刘洪鑫 | 女 | 方城县古庄店镇刘庄小学 |
| 210 | 闫克利 | 女 | 方城县古庄店镇第一初级中学 |
| 211 | 杨金金 | 女 | 方城县拐河镇实验小学 |
| 212 | 屈梦瑶 | 女 | 方城县拐河镇第一初级中学 |
| 213 | 周诗雅 | 女 | 方城县拐河镇第一初级中学 |
| 214 | 王小方 | 女 | 方城县广阳镇第一初级中学 |
| 215 | 翟鑫 | 女 | 方城县广阳镇第一初级中学 |
| 216 | 乾璐 | 女 | 方城县广阳镇第一小学 |
| 217 | 高源 | 女 | 方城县厚德学校 |
| 218 | 李惠 | 女 | 方城县厚德学校 |
| 219 | 田文真 | 女 | 方城县柳河镇第一初级中学 |
| 220 | 柳秉树 | 男 | 方城县柳河镇第一初级中学 |
| 221 | 梁慧丹 | 女 | 方城县柳河镇中心小学 |
| 222 | 王远新 | 女 | 方城县清河镇中心小学 |
| 223 | 赵一展 | 女 | 方城县清河镇中心小学 |
| 224 | 赵国军 | 男 | 方城县清河镇第三初级中学 |
| 225 | 刘景元 | 男 | 方城县清河镇第三初级中学 |
| 226 | 付肖晗 | 女 | 方城县小史店镇后刘庄小学 |
| 227 | 孙亚隆 | 男 | 方城县小史店镇第一初级中学 |
| 228 | 姚翰 | 男 | 方城县小史店镇第一初级中学 |
| 229 | 金小艺 | 女 | 方城县小史店镇第二初级中学 |
| 230 | 高松芝 | 女 | 方城县杨集镇小河里学校 |
| 231 | 马钰烨 | 女 | 方城县袁店回族乡福和希望小学 |
| 232 | 田莹 | 女 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 |
| 233 | 赵荷 | 女 | 方城县中南学校 |
| 234 | 秦晓丽 | 女 | 方城县中南学校 |
| 235 | 史璐璐 | 女 | 方城县券桥镇二初中 |
| 236 | 赵慧 | 女 | 方城县券桥镇一初中 |
| 237 | 李紫薇 | 女 | 方城县券桥镇一小 |
| 238 | 柯冰源 | 女 | 方城县四里店镇第一初级中学 |
| 239 | 马茜 | 女 | 方城县四里店镇第一初级中学 |
| 240 | 邢雨鑫 | 女 | 方城县四里店镇第一中心小学 |
| 241 | 郭远业 | 女 | 方城县赵河镇第三初级中学 |
| 242 | 杨靖云 | 女 | 方城县赵河镇第一初级中学 |
| 243 | 任波泽 | 女 | 方城县赵河镇第一初级中学 |
| 244 | 周鑫 | 女 | 方城县赵河镇第二初级中学 |
| 245 | 许红梅 | 女 | 方城县赵河镇李和庄小学 |
| 246 | 郭菲 | 女 | 方城县博望镇第一初级中学 |
| 247 | 史明明 | 方城县博望镇中心小学 | |
| 248 | 朱婧婷 | 女 | 方城县博望镇皮庄小学 |
| 249 | 李昊 | 男 | 社旗县李店镇青台冢坡小学 |
| 250 | 郭君 | 女 | 社旗县李店镇青台冢坡小学 |
| 251 | 赵兵 | 女 | 社旗县兴隆镇中心学校 |
| 252 | 朱光辉 | 女 | 社旗县兴隆镇中心学校 |
| 253 | 王萍 | 女 | 社旗县陌陂镇中心学校 |
| 254 | 李田 | 女 | 社旗县陌陂镇中心学校 |
| 255 | 张森 | 女 | 社旗县唐庄中心校 |
| 256 | 贾闪闪 | 女 | 社旗县下洼镇中心学校 |
| 257 | 刘淼 | 女 | 社旗县下洼镇中心学校 |
| 258 | 孔田 | 女 | 社旗县下洼镇中心学校 |
| 259 | 贺聪 | 女 | 社旗县下洼镇第一初级中学 |
| 260 | 杜明明 | 女 | 社旗县下洼镇第一初级中学 |
| 261 | 王威 | 男 | 社旗县郝寨镇第二中心小学 |
| 262 | 王亚男 | 女 | 社旗县苗店镇初级中学 |
| 263 | 刘存 | 女 | 社旗县朱集中心校 |
| 264 | 王彬 | 女 | 社旗县朱集中心校 |
| 265 | 张灿 | 女 | 社旗县朱集中心校 |
| 266 | 文晓晗 | 女 | 社旗县朱集中心校 |
| 267 | 齐军 | 男 | 社旗县朱集中心校 |
| 268 | 赵林琳 | 女 | 社旗县饶良镇丁庄中心学校 |
| 269 | 王亚同 | 女 | 社旗县饶良镇丁庄中心学校 |
| 270 | 姬玉 | 女 | 社旗县饶良镇丁庄初级中学 |
| 271 | 张洋 | 女 | 社旗县饶良镇中心小学 |
| 272 | 曹宗华 | 女 | 社旗县饶良镇初级中学 |
| 273 | 陈伟业 | 男 | 社旗县大冯营镇中心学校 |
| 274 | 张涵 | 女 | 社旗县大冯营镇中心学校 |
| 275 | 韩迎东 | 男 | 社旗县太和镇初级中学 |
| 276 | 张森 | 女 | 社旗县唐庄乡寄宿制学校 |
| 277 | 谷堃 | 女 | 社旗县李店镇旺厂小学 |
| 278 | 李征 | 女 | 社旗县李店镇西杨庄小学 |
| 279 | 李丹阳 | 女 | 社旗县桥头镇第二中心小学 |
| 280 | 郭蔚 | 女 | 社旗县陌陂中学 |
| 281 | 关德平 | 女 | 社旗县郝寨镇寄宿制学校 |
| 282 | 赵悦莉 | 女 | 社旗县郝寨镇寄宿制学校 |
| 283 | 牛迦南 | 女 | 社旗县郝寨镇闫台小学 |
| 284 | 刘卓 | 女 | 唐河县桐河乡第一中心小学 |
| 285 | 陈科 | 女 | 唐河县桐河乡第一初级中学 |
| 286 | 葛培培 | 女 | 唐河县昝岗乡第二初级中学 |
| 287 | 聂静怡 | 女 | 唐河县昝岗乡第三初级中学 |
| 288 | 朱繁繁 | 女 | 唐河县昝岗乡第三初级中学 |
| 289 | 曹蕊 | 女 | 唐河县黑龙镇第二初级中学 |
| 290 | 党义 | 女 | 唐河县源潭镇第二初级中学 |
| 291 | 常莹莹 | 女 | 唐河县源潭镇第二初级中学 |
| 292 | 张亚庆 | 女 | 唐河县郭滩镇张庄小学 |
| 293 | 李瑞玲 | 女 | 唐河县郭滩镇第二初级中学 |
| 294 | 刘婷 | 女 | 唐河县郭滩镇第二初级中学 |
| 295 | 王泽豪 | 男 | 唐河县湖阳镇第二初级中学 |
| 296 | 王琦 | 女 | 唐河县湖阳镇第一初级中学 |
| 297 | 刘宇瑞 | 女 | 唐河县湖阳镇陈庄学校 |
| 298 | 王静 | 女 | 唐河县城郊乡后洼小学 |
| 299 | 谢迎雪 | 女 | 唐河县城郊乡陈庄学校 |
| 300 | 段晓冉 | 女 | 唐河县城郊乡杨庄小学 |
| 301 | 张重 | 男 | 唐河县张店镇第一初级中学 |
| 302 | 陈雪凌 | 女 | 唐河县张店镇第一初级中学 |
| 303 | 李解 | 女 | 唐河县张店镇中心小学 |
| 304 | 罗丹 | 女 | 唐河县少拜寺镇中心小学 |
| 305 | 程金满 | 男 | 唐河县少拜寺镇第一初级中学 |
| 306 | 朱琳 | 女 | 唐河县少拜寺镇第二初级中学 |
| 307 | 娄花蕊 | 女 | 唐河县马振抚镇第二中心小学 |
| 308 | 马荧屏 | 女 | 唐河县马振抚镇第二初级中学 |
| 309 | 王庆跃 | 男 | 唐河县马振抚镇第二初级中学 |
| 310 | 赵丹玉 | 女 | 唐河县龙潭镇第二中心小学 |
| 311 | 尹娟 | 女 | 唐河县龙潭镇第二初级中学 |
| 312 | 李准 | 女 | 唐河县龙潭镇第一小学 |
| 313 | 甄淼 | 女 | 唐河县祁仪镇第二小学 |
| 314 | 杜清青 | 女 | 唐河县祁仪镇友兰初级中学 |
| 315 | 李叶 | 女 | 唐河县祁仪镇友兰初级中学 |
| 316 | 刘雅琳 | 女 | 唐河县源潭镇第二小学 |
| 317 | 王呵 | 女 | 唐河县源潭镇第一初级中学 |
| 318 | 梁心一 | 女 | 唐河县源潭镇第一初级中学 |
| 319 | 朱丽飒 | 女 | 唐河县东王集乡第二中心小学 |
| 320 | 邱玉珠 | 女 | 唐河县东王集乡第二初级中学 |
| 321 | 万书培 | 女 | 唐河县东王集乡黄棚学校 |
| 322 | 杨素营 | 女 | 唐河县上屯镇第二初级中学 |
| 323 | 陈典 | 女 | 唐河县上屯镇第一小学 |
| 324 | 常雅君 | 女 | 唐河县上屯镇第二小学 |
| 325 | 陈梦歌 | 女 | 唐河县苍台镇第一中心小学 |
| 326 | 李宛 | 女 | 唐河县苍台镇第二中心小学 |
| 327 | 王玉豪 | 男 | 唐河县东城街道刘马洼小学 |
| 328 | 宋紫荆 | 女 | 新野县五星镇中 |
| 329 | 李泫 | 女 | 新野县五星镇魏楼学校 |
| 330 | 文静雅 | 女 | 新野县五星镇第一中心小学 |
| 331 | 王瑞平 | 女 | 新野县五星镇台庄小学 |
| 332 | 赵亚楠 | 男 | 新野县沙堰镇初级中学校 |
| 333 | 赵晓展 | 男 | 新野县沙堰镇贺庄学校 |
| 334 | 马甜 | 女 | 新野县沙堰镇吕营学构 |
| 335 | 全瑞 | 女 | 新野县王庄镇第三中心小学 |
| 336 | 闫攀弟 | 女 | 新野县王庄镇初级中学校 |
| 337 | 丁玲 | 女 | 新野县王集镇初级中学 |
| 338 | 王静雯 | 女 | 新野县王集镇第二中心小学 |
| 339 | 刘满英 | 女 | 新野县王集镇第四中心小学 |
| 340 | 王玉亭 | 女 | 新野县歪子镇第一初级中学校 |
| 341 | 詹璋晓 | 女 | 新野县歪子镇第二初级中学校 |
| 342 | 翟杰童 | 女 | 新野县歪子镇棉花庄学校 |
| 343 | 耿冬敏 | 女 | 新野县歪子镇第一中心小学校 |
| 344 | 王雨晨 | 女 | 新野县新甸铺镇第一初级中学 |
| 345 | 李雯 | 女 | 新野县新甸铺镇第七中心小学 |
| 346 | 杜胤萱 | 女 | 新野县新甸铺镇套楼小学校 |
| 347 | 李微 | 女 | 新野县新甸铺镇魏湾小学校 |
| 348 | 王雪红 | 女 | 新野县上港乡魏庙学校 |
| 349 | 朱佳月 | 女 | 新野县上港乡王白学校 |
| 350 | 肖洋 | 女 | 新野县施庵镇第二初级中学校 |
| 351 | 田爽 | 女 | 新野县施庵镇第一中心小学校 |
| 352 | 梁雅馨 | 女 | 新野县施庵镇第二中心小学校 |
| 353 | 李旭征 | 男 | 新野县施庵镇兴隆观小学 |
| 354 | 陈嘉怡 | 女 | 新野县溧河铺镇第一初级中学 |
| 355 | 马 静 | 女 | 新野县溧河铺镇第三中心小学校 |
| 356 | 徐瑞倩 | 女 | 新野县溧河铺镇熊油坊小学校 |
| 357 | 孙程程 | 女 | 新野县溧河铺镇毛桥小学校 |
| 358 | 樊晓彤 | 女 | 新野县樊集乡泰山庙中心小学 |
| 359 | 赵恒 | 男 | 新野县樊集乡后河小学校 |
| 360 | 杨笋 | 女 | 新野县上庄乡樊湾小学 |
| 361 | 郑幸 | 女 | 新野县上庄乡李庄小学 |
| 362 | 任静 | 女 | 新野县上庄乡王寨小学 |
| 363 | 梁一玮 | 女 | 新野县城郊乡第三中心小学 |
| 364 | 张桂兰 | 女 | 新野县城郊乡袁庄小学 |
| 365 | 王俊营 | 女 | 新野县前高庙乡第三中心小学 |
| 366 | 赵田丽 | 女 | 新野县前高庙乡第二中心小学 |
| 367 | 时宏宇 | 女 | 新野县前高庙乡初级中学校 |
| 368 | 向琳琳 | 女 | 桐柏县安棚碱都完全学校 |
| 369 | 王弈心 | 女 | 桐柏县吴城镇第一中心小学 |
| 370 | 郝燕秋 | 女 | 桐柏县思源实验学校 |
| 371 | 黄倩倩 | 女 | 桐柏县平氏镇第一初级中学 |
| 372 | 王丹 | 女 | 桐柏县回龙乡中心小学 |
| 2022年南阳市优秀公费师范教师名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 宋梦娣 | 女 | 邓州市十林镇十西小学 |
| 2 | 吴园园 | 女 | 邓州市十林镇河北小学 |
| 3 | 周璟妍 | 女 | 邓州市陶营镇胡营小学 |
| 4 | 张霄霄 | 女 | 邓州市刘集镇户周小学 |
| 5 | 李富超 | 男 | 邓州市夏集镇陈营小学 |
| 6 | 李俊柯 | 女 | 邓州市文渠一初中 |
| 7 | 赵娟 | 女 | 邓州市裴营乡第一初级中学 |
| 8 | 王坤 | 男 | 邓州市都司镇一初中 |
| 9 | 周清波 | 男 | 邓州市元庄一初中 |
| 10 | 刘玉燕 | 女 | 邓州市彭桥镇中心小学 |
| 11 | 吕淼 | 女 | 邓州市彭桥镇一初中 |
| 12 | 邵幼文 | 男 | 邓州市构林镇夏洼小学 |
| 13 | 李晌 | 女 | 邓州市穰东实验学校 |
| 14 | 李梦飞 | 女 | 邓州市穰东仲景学校 |
| 15 | 杨林娜 | 女 | 邓州市小杨营镇郭坡小学 |
| 16 | 孙扬帆 | 女 | 邓州市桑庄中心小学 |
| 17 | 刘岳迪 | 女 | 邓州市高集镇第二初级中学 |
| 18 | 张赫妍 | 女 | 邓州市杏山张岗小学 |
| 19 | 刘欢 | 女 | 镇平县二龙乡三潭小学 |
| 20 | 时萌 | 女 | 镇平县老庄镇李家庄小学 |
| 21 | 张鸿改 | 女 | 内乡县第七小学 |
| 22 | 陈琳 | 女 | 内乡县赤眉镇中心小学 |
| 23 | 张聪慧 | 女 | 内乡县马山口镇河西小学 |
| 24 | 张羽涵 | 女 | 内乡县灌涨初级中学 |
| 25 | 杨秋飒 | 女 | 内乡县灌涨初级中学 |
