
| 南阳市教育局及局属单位收费目录清单 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 行业主管部门 | 政策依据 | 征收对象 | 收费标准 | 执收单位 | 备注 |
| 行政事业性收费 | |||||||
| (一) | 教师资格考试 | 南阳市教育局 |
财综【2012】41号、 发改价格【2015】1217号、豫发改收费【2015】1305号 、豫发改收费【2017】214号 |
报名考生 | 260元/人 | 河南省教育厅 | |
| 中招报名考务费 | 南阳市教育局 | 豫计收费【2003】966号 | 报名考生 |
10元/生 4元/生/科 |
南阳市教育局 | ||
| 初中毕业生升学考试体育考务费 | 南阳市教育局 |
豫财预外【1998】23号 豫价费【1998】269号 |
报名考生 | 10元/生 | |||
| 专业技术职务任职资格评审收费 | 南阳市教育局 |
豫价费字【1997】180号 豫政【2008】52号 |
评审教师 | 120元/人 | |||
| 机关事业单位人员录用考试费 | 南阳市教育局 | 豫财办综【2007】37号、豫财办综【2007】54号、豫政【2008】52号、豫发改收费【2010】1290号、豫发改收费【2010】1762号 | 报名考生 | 30元/生/科 | |||
| (二) | 中等职业学校普通中专住宿费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专住宿学生 | 300元/生/年 | 南阳市宛西中等专业学校 | |
| 中等职业学校普通中专学费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专在校学生 |
2100元/生/年(含师范体、艺专业) 1900元/生/年(工科) 1700元/生/年(文科) |
自2012年以来实行免学费,由财政直接拨入学校 | ||
| (三) | 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2016】6号 | 普通高中在校学生 | 790元/生/期 | 南阳市宛东中等专业学校 | |
| 普通高中住宿费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2017】23号 | 普通高中住宿学生 |
30元/生/期 110元/生/期 |
|||
| 中等职业学校普通中专学费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专在校学生 |
2100元/生/年(艺术体育类) 1900元/生/年(工科类) 1700元/生/年(文科类) |
自2012年以来实行免学费,由财政直接拨入学校 | ||
| 中等职业学校普通中专住宿费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专住宿学生 | 300元/生/年 | |||
| (四) | 中等职业学校普通中专学费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专在校学生 | 2100元/生/年(含师范体、艺专业) | 南阳幼儿师范学校 | 三年制中专、二年制中专、五年一贯制前三年、“3+2”国家免学费 |
|
中等职业学校普通中专住宿费 (含中师) |
南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专住宿学生 | 300元/生/年 | |||
| 中等职业学校五年制学费 | 南阳市教育局 | 豫政【2008】052号 | 普通中专在校学生 | 3600元/生/年 | 五年一贯制前三年每年国家免学费2100元,学校实际收学费1500元/年,后两年收学费为3600元。 | ||
| 中师普通话测试费 | 南阳市教育局 | 豫价费【1997】15号 | 在校学生 | 20元/人 | |||
| 教师普通话测试费 | 南阳市教育局 | 豫价费【1997】15号 | 在校教师 | 30元/人 | |||
| (五) | 中等职业学校普通中专学费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专在校学生 |
2100元/生/年(艺术类) 1900元/生/年(工科类) 1700元/生/年(文科) |
南阳市宛北中等专业学校 | 自2012年以来实行免学费,由财政直接拨入学校 |
| 中等职业学校普通中专住宿费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专住宿学生 | 300元/生/年 | |||
| 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2016】6号 | 普通高中在校学生 | 790元/生/期 | |||
| 普通高中住宿费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】269号 | 普通高中住宿学生 | 30元/生/期 | |||
| (六) | 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2016】6号 | 普通高中在校学生 | 920元/生/期 | 南阳第一中等职业学校 | |
| 普通高中住宿费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2018】26号 | 普通高中住宿学生 | 200元/生/期 | |||
| (七) | 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2016】6号 | 普通高中在校生 | 920元/生/期 | 南阳第二中等职业学校 | |
| 普通高中住宿费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2019】3号 | 普通高中住宿学生 | 150元/生/期 | |||
| 中等职业学校普通中专学费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专在校学生 |
2100元/生/年(艺术体育类) 1900元/生/年(工科类) 1700元/生/年(财经类) |
自2012年以来实行免学费,由财政直接拨入学校 | ||
| 中等职业学校普通中专住宿费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2014】113号 | 普通中专住宿学生 | 300元/生/年 | |||
| (八) | 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2016】6号 | 普通高中在校学生 | 920元/生/期 | 南阳市第一中学校 | |
| 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2017】18号 | 中美合作办学项目学生 | 34000元/生/年 | |||
| 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2017】18号 | 中加合作办学项目学生 | 30000元/生/年 | |||
| 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2018】28号 | 中西合作办学项目学生 | 30000元/生/年 | |||
| 普通高中住宿费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2018】13号 | 普通高中住宿学生 | 320元/生/期 | |||
| (九) | 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2016】6号 | 普通高中在校学生 | 920元/生/期 | 南阳市第二中学校 | |
| 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛发改收费【2019】300号 | 中日国际班学生(高一学生) | 20000/生/年 | |||
| 普通高中住宿费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2017】17号 | 普通高中住宿学生 | 250元/生/期 | |||
| (十) | 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2016】6号 | 普通高中在校学生 | 920元/生/期 | 南阳市第五中学校 | |
| 普通高中住宿费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2017】16号 | 普通高中住宿学生 | 250元/生/期 | |||
| (十一) | 保育教育费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2018】21号 | 3-6岁学龄前幼儿 | 530元/生/月 | 南阳市第一实验幼儿园 | |
| 延时托管费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2018】21号 | 3-6岁学龄前幼儿 | 3元/生/小时 | |||
| (十二) | 保育教育费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2018】21号 | 学龄前幼儿(3-6岁) | 530元/生/月 | 南阳市第二实验幼儿园 | |
| 延时托管费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2018】21号 | 学龄前幼儿(3-6岁) | 3元/生/小时 | |||
| (十三) | 职业中专学费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】269号 | 职业中专在校学生 |
400-550元/生/期(文科) 450-600元/生/期(理科) |
南阳市特殊教育学校 | |
| 职业中专高中住宿费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】269号 | 职业中专住宿学生 | 50元/生/期 | |||
| (十四) | 中等职业学校普通中专学费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专在校学生 |
2100元/生/年(艺术科) 1900元/生/年(工科) 1800元/生/年(理工类) 1700元/生/年(文经科) |
南阳广播电视大学 | |
| 中等职业学校普通中专住宿费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【1998】51号 | 普通中专住宿学生 | 300元/生/年 | |||
| 成人学费 | 南阳市教育局 | 豫价收费【2002】1213号 | 成人在校学生 |
3600元/生/年(理工类) 3300元/生/年(文经类) |
|||
| 电大开放教育收费 | 南阳市教育局 |
豫价收费【1999】75号 豫价收费【2001】293号 |
成人在校学生 |
120元/生(注册建档费) 80元/学分(课程费-本科) 40元/学分(课程费-专科) 20元/科/次(考试费) |
|||
| (十五) | 普通高中信息技术学业水平考试 | 南阳市教育局 | 豫发改收费【2013】1676号 | 参加省普通高中信息技术学科毕业会考的考生 | 10元/生 | 南阳市基础教育教学研究室 | |
| (十六) | 普通话等级水平测试费 | 南阳市教育局 |
豫财预外字【1997】第15号 豫价费字【1997】第134号 |
报名考生 |
20元/人(在校学生) 30元/人(教师) 50元/人(社会人员) |
南阳市语言文字工作委员会办公室 | |
| (十七) |
中招(普通高中、普通中专) 考务费 |
南阳市教育局 | 豫计收费【2003】966号 | 中招(普通高中 、普通中专)考生 | 4元/生/科 | 南阳市教育技术装备管理中心 | |
| (十八) | 高等学校专业加试考务费 | 南阳市教育局 |
豫财豫外字【2000】21号 豫价费字【2000】145号 |
报名考生 | 100元/生 | 南阳市招生考试办公室 | |
| 普通高校报名考务费 | 南阳市教育局 |
豫价费字【2000】145号 豫财预外字【2000】21号 豫教财字【2000】59号 |
报名考生 |
15元/生(报名费) 12元/生/科(考务费) |
|||
| 计算机等级考试费 | 南阳市教育局 |
豫价费字【2000】145号 豫财预外字【2000】21号 豫教财字【2000】59号 |
报名考生 |
80元/人(1-3级 ) 140元/人(4级) |
|||
| 大学英语四六级考试报考费 | 南阳市教育局 | 豫发改收费【2008】154号 | 报名考生 | 25元/生 | |||
| 普通高中学业水平考试费 | 南阳市教育局 | 豫发改收费【2012】1265号 | 报名考生 | 8元/生/科 | |||
| 研究生招生考试考务费 | 南阳市教育局 | 豫价费字【2001】145号 | 报名考生 | 100元/生 | |||
| 考生电子信息采集费 | 南阳市教育局 |
豫财办综【2007】8号 豫政【2008】52号 |
报名考生 | 12元/生 | |||
| 教师资格考试(笔试) | 南阳市教育局 | 豫发改收费【2017】214号 | 报名考生 | 70元/生/科 | |||
| 成人高招报考费 | 南阳市教育局 |
豫价费字【2000】145号 豫财预外字【2000】21号 豫教财字【2000】59号 |
报名考生 |
15元/生(报考费) 12元/生/科(考务费) 25元/生/科(专升本考务费) |
|||
| 高等教育自学考试考务费 | 南阳市教育局 |
豫教财字【1998】102号 豫价费字【1998】283号 豫财预外字【1998】45号 |
报名考生 |
15元/生/科(报考费) 20元/生(审定费) 5元/生/科(改转免) |
|||
| 成人高等教育本科毕业生申请学士学位外国语水平考试报名考务费 | 南阳市教育局 | 豫发改收费函【2004】577号 | 报名考生 | 70元/生 | |||
| (十九) | 中招理化生实验操作考试考务费 | 南阳市教育局 | 豫计收费【2003】966号 | 初三学生 | 12元/生 | 油田教育中心 | |
| 中招体育考试 | 南阳市教育局 | 豫计收费【2003】966号 | 初三学生 | 10元/生 | |||
| 中招考试 | 南阳市教育局 | 豫计收费【2003】966号 | 初三学生 | 38元/生 | |||
|
普通高中信息技术学科毕业 会考考试费 |
南阳市教育局 | 豫发改收费【2006】735号 | 参加省普通高中信息技术学科毕业会考的考生 | 10元/生 | |||
| 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2017】6号 | 普通高中在校学生 | 920元/生/期 | 南阳市油田第一中学 | ||
| 普通高中住宿费 | 南阳市教育局 | 宛价费函【2017】1号 | 普通高中住宿学生 | 200元/生/期 | |||
| 普通高中学费 | 南阳市教育局 | 宛价费【2016】6号 | 普通高中在校学生 | 790元/生/期 | 南阳市油田第四中学 | ||
| 普通高中住宿费 | 南阳市教育局 | 豫价费【1998】269号 | 普通高中住宿学生 | 50元/生/期 | |||
